![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | Night Event - 10/01/2009 - Broadstone | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Download text file for Winsplits Courses: Course A Course B Score |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Jonathan Crickmore | 1(100) | 0:45 | 0:45 | 1(101) | 2:20 | 1:35 | 1(102) | 4:17 | 1:57 | 1(103) | 5:41 | 1:24 | 1(104) | 6:57 | 1:16 | |||||
| Taken= 50:36 | 1(105) | 8:21 | 1:24 | 1(106) | 9:40 | 1:19 | 1(107) | 11:59 | 2:19 | 1(108) | 13:12 | 1:13 | 1(110) | 14:45 | 1:33 | ||||||
| 1(119) | 15:51 | 1:06 | 1(120) | 17:41 | 1:50 | 1(118) | 19:28 | 1:47 | 1(111) | 22:38 | 3:10 | 1(113) | 23:34 | 0:56 | |||||||
| 1(112) | 26:08 | 2:34 | 1(114) | 28:34 | 2:26 | 1(115) | 30:17 | 1:43 | 1(116) | 34:36 | 4:19 | 1(117) | 38:09 | 3:33 | |||||||
| 1(123) | 41:01 | 2:52 | 1(121) | 44:52 | 3:51 | 1(109) | 46:44 | 1:52 | 1(122) | 49:09 | 2:25 | Fin | 50:36 | 1:27 | |||||||
| 2 | Neil Crickmore | 1(100) | 0:37 | 0:37 | 1(101) | 3:05 | 2:28 | 1(102) | 5:44 | 2:39 | 1(103) | 7:20 | 1:36 | 1(104) | 9:11 | 1:51 | |||||
| Taken= 58:37 | 1(105) | 10:41 | 1:30 | 1(106) | 12:27 | 1:46 | 1(107) | 15:11 | 2:44 | 1(108) | 17:02 | 1:51 | 1(110) | 18:09 | 1:07 | ||||||
| 1(111) | 20:09 | 2:00 | 1(112) | 23:08 | 2:59 | 1(113) | 25:18 | 2:10 | 1(114) | 28:24 | 3:06 | 1(115) | 30:06 | 1:42 | |||||||
| 1(116) | 35:37 | 5:31 | 1(117) | 38:32 | 2:55 | 1(118) | 42:21 | 3:49 | 1(119) | 44:27 | 2:06 | 1(120) | 46:21 | 1:54 | |||||||
| 1(123) | 48:52 | 2:31 | 1(121) | 51:38 | 2:46 | 1(109) | 54:29 | 2:51 | Fin | 58:37 | 4:08 | ||||||||||
| 3 | Chris Hooker | 1(100) | 0:54 | 0:54 | 1(101) | 2:54 | 2:00 | 1(102) | 5:21 | 2:27 | 1(103) | 6:46 | 1:25 | 1(104) | 8:35 | 1:49 | |||||
| Taken= 60:40 | 1(105) | 10:24 | 1:49 | 1(106) | 11:57 | 1:33 | 1(107) | 14:25 | 2:28 | 1(108) | 15:48 | 1:23 | 1(110) | 17:01 | 1:13 | ||||||
| 1(111) | 19:19 | 2:18 | 1(113) | 20:24 | 1:05 | 1(112) | 23:25 | 3:01 | 1(114) | 26:12 | 2:47 | 1(115) | 29:58 | 3:46 | |||||||
| 1(116) | 37:57 | 7:59 | 1(117) | 40:45 | 2:48 | 1(118) | 44:25 | 3:40 | 1(119) | 46:06 | 1:41 | 1(120) | 48:10 | 2:04 | |||||||
| 1(123) | 51:02 | 2:52 | 1(121) | 53:21 | 2:19 | 1(109) | 56:00 | 2:39 | Fin | 60:40 | 4:40 | ||||||||||
| 4 | Robert Lines | 1(100) | 0:53 | 0:53 | 1(101) | 3:27 | 2:34 | 1(102) | 6:08 | 2:41 | 1(103) | 8:03 | 1:55 | 1(105) | 12:28 | 4:25 | |||||
| Taken= 57:57 | 1(106) | 14:18 | 1:50 | 1(111) | 17:45 | 3:27 | 1(113) | 18:57 | 1:12 | 1(114) | 21:59 | 3:02 | 1(115) | 24:32 | 2:33 | ||||||
| 1(116) | 28:26 | 3:54 | 1(117) | 32:12 | 3:46 | 1(123) | 36:41 | 4:29 | 1(120) | 39:27 | 2:46 | 1(119) | 43:15 | 3:48 | |||||||
| 1(118) | 44:30 | 1:15 | 1(110) | 46:59 | 2:29 | 1(108) | 49:46 | 2:47 | 1(109) | 52:27 | 2:41 | 1(121) | 54:40 | 2:13 | |||||||
| 1(122) | 56:32 | 1:52 | Fin | 57:57 | 1:25 | ||||||||||||||||
| 5 | Mark Collins | 1(100) | 0:57 | 0:57 | 1(101) | 3:10 | 2:13 | 1(102) | 6:48 | 3:38 | 1(103) | 8:31 | 1:43 | 1(104) | 10:30 | 1:59 | |||||
| Taken= 56:26 | 1(105) | 12:17 | 1:47 | 1(106) | 14:20 | 2:03 | 1(107) | 17:52 | 3:32 | 1(108) | 19:37 | 1:45 | 1(110) | 23:20 | 3:43 | ||||||
| 1(111) | 25:54 | 2:34 | 1(113) | 27:36 | 1:42 | 1(114) | 30:48 | 3:12 | 1(118) | 32:59 | 2:11 | 1(115) | 37:18 | 4:19 | |||||||
| 1(116) | 41:31 | 4:13 | 1(117) | 44:29 | 2:58 | 1(123) | 48:22 | 3:53 | 1(121) | 51:16 | 2:54 | Fin | 56:26 | 5:10 | |||||||
| 6 | Lucy Thraves | 1(100) | 3:26 | 3:26 | 1(101) | 6:20 | 2:54 | 1(102) | 9:28 | 3:08 | 1(106) | 12:14 | 2:46 | 1(107) | 15:48 | 3:34 | |||||
| Taken= 59:46 | 1(108) | 19:07 | 3:19 | 1(110) | 20:53 | 1:46 | 1(119) | 22:43 | 1:50 | 1(118) | 24:21 | 1:38 | 1(114) | 26:55 | 2:34 | ||||||
| 1(115) | 29:18 | 2:23 | 1(116) | 33:34 | 4:16 | 1(117) | 37:44 | 4:10 | 1(120) | 42:37 | 4:53 | 1(123) | 45:02 | 2:25 | |||||||
| 1(121) | 50:21 | 5:19 | 1(109) | 53:14 | 2:53 | 1(122) | 58:07 | 4:53 | Fin | 59:46 | 1:39 | ||||||||||
| 7 | Laura Pearson | 1(100) | 0:52 | 0:52 | 1(101) | 3:05 | 2:13 | 1(102) | 6:45 | 3:40 | 1(103) | 8:19 | 1:34 | 1(104) | 9:54 | 1:35 | |||||
| Taken= 50:10 | 1(105) | 11:42 | 1:48 | 1(106) | 14:22 | 2:40 | 1(111) | 17:28 | 3:06 | 1(113) | 18:38 | 1:10 | 1(114) | 21:13 | 2:35 | ||||||
| 1(118) | 23:21 | 2:08 | 1(116) | 31:20 | 7:59 | 1(117) | 35:12 | 3:52 | 1(123) | 38:50 | 3:38 | 1(121) | 41:34 | 2:44 | |||||||
| 1(109) | 44:40 | 3:06 | 1(122) | 48:36 | 3:56 | Fin | 50:10 | 1:34 | |||||||||||||
| 8 | Kevin Parkes | 1(100) | 1:31 | 1:31 | 1(101) | 4:44 | 3:13 | 1(102) | 8:31 | 3:47 | 1(103) | 11:17 | 2:46 | 1(105) | 13:45 | 2:28 | |||||
| Taken= 57:03 | 1(106) | 16:07 | 2:22 | 1(107) | 20:19 | 4:12 | 1(108) | 22:45 | 2:26 | 1(110) | 24:57 | 2:12 | 1(111) | 28:08 | 3:11 | ||||||
| 1(113) | 29:46 | 1:38 | 1(114) | 34:35 | 4:49 | 1(118) | 38:20 | 3:45 | 1(119) | 45:08 | 6:48 | 1(120) | 47:17 | 2:09 | |||||||
| 1(121) | 51:43 | 4:26 | 1(122) | 55:26 | 3:43 | Fin | 57:03 | 1:37 | |||||||||||||
| 9 | Laura Parkes | 1(100) | 2:05 | 2:05 | 1(101) | 9:26 | 7:21 | 1(102) | 13:15 | 3:49 | 1(103) | 15:59 | 2:44 | 1(105) | 17:28 | 1:29 | |||||
| Taken= 55:49 | 1(106) | 19:47 | 2:19 | 1(107) | 28:00 | 8:13 | 1(110) | 32:52 | 4:52 | 1(113) | 35:57 | 3:05 | 1(114) | 38:56 | 2:59 | ||||||
| 1(118) | 41:40 | 2:44 | 1(119) | 43:25 | 1:45 | 1(120) | 45:29 | 2:04 | 1(123) | 47:55 | 2:26 | 1(121) | 50:39 | 2:44 | |||||||
| 1(122) | 54:13 | 3:34 | Fin | 55:49 | 1:36 | ||||||||||||||||
| 10 | Philip Craven | 1(100) | 1:11 | 1:11 | 1(101) | 3:44 | 2:33 | 1(102) | 7:03 | 3:19 | 1(107) | 10:31 | 3:28 | 1(108) | 13:20 | 2:49 | |||||
| Taken= 59:00 | 1(110) | 15:07 | 1:47 | 1(111) | 18:04 | 2:57 | 1(113) | 19:39 | 1:35 | 1(112) | 23:53 | 4:14 | 1(114) | 27:26 | 3:33 | ||||||
| 1(115) | 32:09 | 4:43 | 1(116) | 38:56 | 6:47 | 1(117) | 42:31 | 3:35 | 1(123) | 47:16 | 4:45 | 1(121) | 50:56 | 3:40 | |||||||
| 1(122) | 57:17 | 6:21 | Fin | 59:00 | 1:43 | ||||||||||||||||
| 11 | Simon Holford | 1(100) | 1:03 | 1:03 | 1(101) | 5:33 | 4:30 | 1(108) | 11:22 | 5:49 | 1(110) | 13:07 | 1:45 | 1(111) | 15:48 | 2:41 | |||||
| Taken= 49:13 | 1(113) | 17:41 | 1:53 | 1(114) | 21:43 | 4:02 | 1(118) | 24:34 | 2:51 | 1(119) | 26:47 | 2:13 | 1(120) | 29:34 | 2:47 | ||||||
| 1(117) | 34:03 | 4:29 | 1(123) | 38:33 | 4:30 | 1(121) | 41:10 | 2:37 | 1(109) | 44:22 | 3:12 | 1(122) | 47:51 | 3:29 | |||||||
| Fin | 49:13 | 1:22 | |||||||||||||||||||
| 12 | Chris Lambert | 1(100) | 1:09 | 1:09 | 1(101) | 3:43 | 2:34 | 1(102) | 7:07 | 3:24 | 1(103) | 10:38 | 3:31 | 1(104) | 13:26 | 2:48 | |||||
| Taken= 51:57 | 1(105) | 15:52 | 2:26 | 1(106) | 18:00 | 2:08 | 1(108) | 29:06 | 11:06 | 1(110) | 32:24 | 3:18 | 1(118) | 34:55 | 2:31 | ||||||
| 1(119) | 38:59 | 4:04 | 1(120) | 41:07 | 2:08 | 1(123) | 43:54 | 2:47 | 1(121) | 47:05 | 3:11 | 1(122) | 50:04 | 2:59 | |||||||
| Fin | 51:57 | 1:53 | |||||||||||||||||||
| 13 | Bryony Crickmore | 1(100) | 1:18 | 1:18 | 1(101) | 4:10 | 2:52 | 1(102) | 7:21 | 3:11 | 1(107) | 13:24 | 6:03 | 1(108) | 15:17 | 1:53 | |||||
| Taken= 46:35 | 1(110) | 17:37 | 2:20 | 1(111) | 20:59 | 3:22 | 1(113) | 22:27 | 1:28 | 1(119) | 27:33 | 5:06 | 1(118) | 29:07 | 1:34 | ||||||
| 1(120) | 34:12 | 5:05 | 1(123) | 37:11 | 2:59 | 1(121) | 40:42 | 3:31 | 1(122) | 43:57 | 3:15 | Fin | 46:35 | 2:38 | |||||||
| 14 | Rachel Collins | 1(100) | 1:15 | 1:15 | 1(101) | 3:13 | 1:58 | 1(105) | 11:43 | 8:30 | 1(103) | 13:28 | 1:45 | 1(102) | 17:57 | 4:29 | |||||
| Taken= 57:34 | 1(107) | 19:40 | 1:43 | 1(111) | 22:43 | 3:03 | 1(113) | 23:49 | 1:06 | 1(114) | 26:03 | 2:14 | 1(118) | 28:13 | 2:10 | ||||||
| 1(117) | 45:11 | 16:58 | 1(123) | 49:11 | 4:00 | 1(121) | 53:18 | 4:07 | 1(122) | 56:06 | 2:48 | Fin | 57:34 | 1:28 | |||||||
| 15 | Peter Broom | 1(100) | 1:29 | 1:29 | 1(101) | 4:38 | 3:09 | 1(106) | 20:35 | 15:57 | 1(102) | 25:00 | 4:25 | 1(107) | 28:30 | 3:30 | |||||
| Taken= 57:38 | 1(108) | 31:32 | 3:02 | 1(110) | 33:36 | 2:04 | 1(111) | 37:28 | 3:52 | 1(113) | 39:05 | 1:37 | 1(118) | 43:53 | 4:48 | ||||||
| 1(120) | 47:14 | 3:21 | 1(123) | 49:45 | 2:31 | 1(121) | 53:42 | 3:57 | 1(122) | 55:58 | 2:16 | Fin | 57:38 | 1:40 | |||||||
| 16 | Stephen Burton | 1(100) | 2:08 | 2:08 | 1(101) | 12:36 | 10:28 | 1(102) | 20:46 | 8:10 | 1(103) | 26:25 | 5:39 | 1(105) | 28:38 | 2:13 | |||||
| Taken= 58:58 | 1(106) | 31:15 | 2:37 | 1(108) | 36:20 | 5:05 | 1(110) | 39:19 | 2:59 | 1(119) | 42:00 | 2:41 | 1(120) | 44:30 | 2:30 | ||||||
| 1(123) | 47:16 | 2:46 | 1(121) | 54:26 | 7:10 | 1(122) | 57:11 | 2:45 | Fin | 58:58 | 1:47 | ||||||||||
| 17 | Mike Solomon | 1(100) | 3:05 | 3:05 | 1(101) | 6:36 | 3:31 | 1(102) | 13:15 | 6:39 | 1(103) | 15:34 | 2:19 | 1(105) | 18:23 | 2:49 | |||||
| Taken= 64:26 | 1(106) | 20:35 | 2:12 | 1(107) | 25:52 | 5:17 | 1(108) | 28:33 | 2:41 | 1(110) | 30:27 | 1:54 | 1(111) | 33:48 | 3:21 | ||||||
| 1(113) | 35:37 | 1:49 | 1(114) | 39:10 | 3:33 | 1(118) | 43:01 | 3:51 | 1(119) | 45:42 | 2:41 | 1(120) | 48:16 | 2:34 | |||||||
| 1(123) | 51:12 | 2:56 | 1(121) | 55:43 | 4:31 | 1(122) | 62:22 | 6:39 | Fin | 64:26 | 2:04 | ||||||||||
| 18 | Tony Hufflett | 1(100) | 2:21 | 2:21 | 1(108) | 12:00 | 9:39 | 1(110) | 14:07 | 2:07 | 1(111) | 17:29 | 3:22 | 1(113) | 19:00 | 1:31 | |||||
| Taken= 55:35 | 1(114) | 22:11 | 3:11 | 1(118) | 40:05 | 17:54 | 1(119) | 41:48 | 1:43 | 1(120) | 45:05 | 3:17 | 1(123) | 47:50 | 2:45 | ||||||
| 1(121) | 50:38 | 2:48 | 1(122) | 53:39 | 3:01 | Fin | 55:35 | 1:56 | |||||||||||||
| 19 | Ruth Rhodes | 1(100) | 1:53 | 1:53 | 1(101) | 5:38 | 3:45 | 1(102) | 11:07 | 5:29 | 1(103) | 14:20 | 3:13 | 1(104) | 17:56 | 3:36 | |||||
| Taken= 57:39 | 1(105) | 24:30 | 6:34 | 1(106) | 27:33 | 3:03 | 1(107) | 36:25 | 8:52 | 1(108) | 40:23 | 3:58 | 1(109) | 47:34 | 7:11 | ||||||
| 1(121) | 52:06 | 4:32 | 1(122) | 55:03 | 2:57 | Fin | 57:39 | 2:36 | |||||||||||||
| 20 | Jillian Holford | 1(100) | 2:02 | 2:02 | 1(101) | 4:46 | 2:44 | 1(102) | 8:58 | 4:12 | 1(105) | 14:05 | 5:07 | 1(103) | 16:40 | 2:35 | |||||
| Taken= 58:42 | 1(106) | 21:43 | 5:03 | 1(112) | 35:43 | 14:00 | 1(113) | 41:27 | 5:44 | 1(111) | 43:35 | 2:08 | 1(118) | 48:11 | 4:36 | ||||||
| 1(110) | 51:19 | 3:08 | 1(108) | 53:39 | 2:20 | Fin | 58:42 | 5:03 | |||||||||||||
| 21 | Martin Brice | 1(100) | 2:07 | 2:07 | 1(101) | 9:20 | 7:13 | 1(102) | 18:44 | 9:24 | 1(103) | 23:09 | 4:25 | 1(105) | 26:10 | 3:01 | |||||
| Taken= 58:59 | 1(106) | 30:38 | 4:28 | 1(107) | 37:38 | 7:00 | 1(108) | 41:05 | 3:27 | 1(109) | 47:02 | 5:57 | 1(121) | 54:02 | 7:00 | ||||||
| 1(122) | 57:07 | 3:05 | Fin | 58:59 | 1:52 | ||||||||||||||||
| 22 | Fiona Wilson | 1(100) | 1:53 | 1:53 | 1(108) | 11:01 | 9:08 | 1(110) | 15:57 | 4:56 | 1(111) | 20:19 | 4:22 | 1(113) | 22:12 | 1:53 | |||||
| Taken= 53:07 | 1(114) | 28:11 | 5:59 | 1(118) | 32:03 | 3:52 | 1(120) | 42:26 | 10:23 | 1(121) | 48:03 | 5:37 | 1(122) | 50:55 | 2:52 | ||||||
| Fin | 53:07 | 2:12 | |||||||||||||||||||
| 23 | Jane Lambert | 1(100) | 2:30 | 2:30 | 1(101) | 7:07 | 4:37 | 1(102) | 23:24 | 16:17 | 1(107) | 33:48 | 10:24 | 1(108) | 37:16 | 3:28 | |||||
| Taken= 59:45 | 1(110) | 40:06 | 2:50 | 1(119) | 43:40 | 3:34 | 1(120) | 46:53 | 3:13 | 1(123) | 51:15 | 4:22 | 1(121) | 55:53 | 4:38 | ||||||
| Fin | 59:45 | 3:52 | |||||||||||||||||||
| 24 | Anita Kingdon | 1(100) | 2:07 | 2:07 | 1(101) | 5:40 | 3:33 | 1(102) | 12:00 | 6:20 | 1(103) | 14:31 | 2:31 | 1(104) | 17:34 | 3:03 | |||||
| Taken= 65:15 | 1(105) | 22:27 | 4:53 | 1(106) | 26:00 | 3:33 | 1(111) | 33:46 | 7:46 | 1(113) | 36:17 | 2:31 | 1(114) | 42:50 | 6:33 | ||||||
| 1(118) | 47:21 | 4:31 | 1(119) | 50:18 | 2:57 | 1(120) | 53:45 | 3:27 | 1(121) | 59:24 | 5:39 | 1(122) | 62:02 | 2:38 | |||||||
| Fin | 65:15 | 3:13 | |||||||||||||||||||
| 25 | Rob Burridge | 1(100) | 2:43 | 2:43 | 1(101) | 6:14 | 3:31 | 1(108) | 11:41 | 5:27 | 1(110) | 14:50 | 3:09 | 1(119) | 17:39 | 2:49 | |||||
| Taken= 67:40 | 1(118) | 20:31 | 2:52 | 1(114) | 24:31 | 4:00 | 1(111) | 30:34 | 6:03 | 1(106) | 37:36 | 7:02 | 1(105) | 40:40 | 3:04 | ||||||
| 1(102) | 46:26 | 5:46 | 1(107) | 49:59 | 3:33 | 1(109) | 57:36 | 7:37 | 1(121) | 61:12 | 3:36 | 1(122) | 65:41 | 4:29 | |||||||
| Fin | 67:40 | 1:59 | |||||||||||||||||||
| 26 | Penny Parkes | 1(100) | 2:37 | 2:37 | 1(101) | 8:58 | 6:21 | 1(102) | 14:02 | 5:04 | 1(106) | 20:24 | 6:22 | 1(107) | 27:08 | 6:44 | |||||
| Taken= 66:48 | 1(108) | 33:22 | 6:14 | 1(110) | 37:43 | 4:21 | 1(119) | 44:48 | 7:05 | 1(120) | 47:55 | 3:07 | 1(123) | 53:07 | 5:12 | ||||||
| 1(121) | 60:48 | 7:41 | 1(122) | 64:17 | 3:29 | Fin | 66:48 | 2:31 | |||||||||||||
| 27 | Laurence Townley | 1(100) | 1:14 | 1:14 | 1(109) | 4:27 | 3:13 | 1(120) | 17:10 | 12:43 | 1(119) | 19:25 | 2:15 | 1(108) | 23:44 | 4:19 | |||||
| Taken= 75:04 | 1(101) | 27:26 | 3:42 | 1(102) | 30:03 | 2:37 | 1(103) | 34:12 | 4:09 | 1(105) | 35:41 | 1:29 | 1(106) | 37:26 | 1:45 | ||||||
| 1(107) | 40:08 | 2:42 | 1(111) | 44:13 | 4:05 | 1(112) | 47:26 | 3:13 | 1(113) | 50:01 | 2:35 | 1(118) | 53:40 | 3:39 | |||||||
| 1(115) | 58:43 | 5:03 | 1(117) | 64:32 | 5:49 | 1(123) | 68:31 | 3:59 | 1(121) | 71:11 | 2:40 | 1(122) | 73:26 | 2:15 | |||||||
| Fin | 75:04 | 1:38 | |||||||||||||||||||
| Susan Crickmore | 1(100) | 1:15 | 1:15 | 1(101) | 3:55 | 2:40 | 1(102) | 10:02 | 6:07 | 1(103) | 12:15 | 2:13 | 1(104) | 15:13 | 2:58 | ||||||
| dnf (No time calculated) | 1(105) | 17:50 | 2:37 | 1(106) | 20:25 | 2:35 | 1(107) | 25:47 | 5:22 | 1(108) | 28:40 | 2:53 | 1(110) | 30:50 | 2:10 | ||||||
| 1(111) | 34:23 | 3:33 | 1(113) | 36:03 | 1:40 | 1(114) | 40:22 | 4:19 | 1(118) | 44:13 | 3:51 | 1(121) | 62:22 | 18:09 | |||||||
| Fin | dnf | - | |||||||||||||||||||
| Carl Treleaven | 1(100) | 3:19 | 3:19 | 1(101) | 8:08 | 4:49 | 1(102) | 17:26 | 9:18 | 1(105) | 27:38 | 10:12 | 1(104) | 34:06 | 6:28 | ||||||
| dnf (No time calculated) | 1(103) | 38:04 | 3:58 | 1(106) | 43:48 | 5:44 | Fin | dnf | - | ||||||||||||
Go to Top of Page
Course A
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Ian Ditchfield | 1(100) | 0:50 | 0:50 | 2(109) | 4:02 | 3:12 | 3(120) | 7:18 | 3:16 | 4(119) | 9:00 | 1:42 | 5(108) | 12:28 | 3:28 | |||||
| Taken= 57:52 | 6(101) | 15:42 | 3:14 | 7(102) | 18:14 | 2:32 | 8(103) | 19:58 | 1:44 | 9(105) | 21:19 | 1:21 | 10(106) | 22:58 | 1:39 | ||||||
| 11(107) | 25:26 | 2:28 | 12(111) | 28:18 | 2:52 | 13(112) | 34:45 | 6:27 | 14(113) | 37:00 | 2:15 | 15(118) | 40:23 | 3:23 | |||||||
| 16(115) | 44:09 | 3:46 | 17(117) | 49:04 | 4:55 | 18(123) | 52:26 | 3:22 | 19(121) | 54:26 | 2:00 | 20(122) | 56:18 | 1:52 | |||||||
| Fin | 57:52 | 1:34 | |||||||||||||||||||
| 2 | Keith Tonkin | 1(100) | 0:56 | 0:56 | 2(109) | 4:20 | 3:24 | 3(120) | 10:01 | 5:41 | 4(119) | 12:15 | 2:14 | 5(108) | 16:12 | 3:57 | |||||
| Taken= 67:02 | 6(101) | 19:24 | 3:12 | 7(102) | 21:43 | 2:19 | 8(103) | 24:41 | 2:58 | 9(105) | 25:55 | 1:14 | 10(106) | 27:40 | 1:45 | ||||||
| 11(107) | 30:33 | 2:53 | w(113) | 33:57 | 3:24 | 12(111) | 35:57 | 2:00 | 13(112) | 39:01 | 3:04 | 14(113) | 41:21 | 2:20 | |||||||
| 15(118) | 45:24 | 4:03 | 16(115) | 49:22 | 3:58 | 17(117) | 54:42 | 5:20 | 18(123) | 59:01 | 4:19 | 19(121) | 61:38 | 2:37 | |||||||
| 20(122) | 64:53 | 3:15 | Fin | 67:02 | 2:09 | ||||||||||||||||
| 3 | Simon Thraves | 1(100) | 1:03 | 1:03 | 2(109) | 5:44 | 4:41 | 3(120) | 13:21 | 7:37 | 4(119) | 15:23 | 2:02 | 5(108) | 18:47 | 3:24 | |||||
| Taken= 68:42 | 6(101) | 21:52 | 3:05 | 7(102) | 25:02 | 3:10 | 8(103) | 28:51 | 3:49 | 9(105) | 30:21 | 1:30 | 10(106) | 32:12 | 1:51 | ||||||
| 11(107) | 35:36 | 3:24 | 12(111) | 39:29 | 3:53 | 13(112) | 42:21 | 2:52 | 14(113) | 45:11 | 2:50 | 15(118) | 49:00 | 3:49 | |||||||
| 16(115) | 53:23 | 4:23 | 17(117) | 58:57 | 5:34 | 18(123) | 62:23 | 3:26 | 19(121) | 65:05 | 2:42 | 20(122) | 67:20 | 2:15 | |||||||
| Fin | 68:42 | 1:22 | |||||||||||||||||||
| 4 | Julia Jarvis | 1(100) | 0:57 | 0:57 | 2(109) | 5:55 | 4:58 | 3(120) | 10:22 | 4:27 | 4(119) | 12:26 | 2:04 | 5(108) | 16:29 | 4:03 | |||||
| Taken= 68:51 | 6(101) | 20:06 | 3:37 | 7(102) | 23:29 | 3:23 | 8(103) | 25:55 | 2:26 | 9(105) | 27:37 | 1:42 | 10(106) | 29:19 | 1:42 | ||||||
| 11(107) | 32:30 | 3:11 | 12(111) | 36:08 | 3:38 | 13(112) | 40:47 | 4:39 | 14(113) | 43:42 | 2:55 | 15(118) | 47:59 | 4:17 | |||||||
| 16(115) | 52:17 | 4:18 | 17(117) | 58:12 | 5:55 | 18(123) | 62:07 | 3:55 | 19(121) | 64:53 | 2:46 | 20(122) | 67:08 | 2:15 | |||||||
| Fin | 68:51 | 1:43 | |||||||||||||||||||
| 5 | Anne Straube | 1(100) | 1:23 | 1:23 | 2(109) | 7:14 | 5:51 | 3(120) | 11:25 | 4:11 | 4(119) | 15:20 | 3:55 | 5(108) | 20:03 | 4:43 | |||||
| Taken= 78:47 | 6(101) | 24:35 | 4:32 | 7(102) | 27:57 | 3:22 | 8(103) | 31:10 | 3:13 | 9(105) | 32:52 | 1:42 | 10(106) | 36:10 | 3:18 | ||||||
| 11(107) | 39:40 | 3:30 | 12(111) | 43:42 | 4:02 | 13(112) | 47:46 | 4:04 | 14(113) | 50:54 | 3:08 | 15(118) | 56:02 | 5:08 | |||||||
| 16(115) | 60:51 | 4:49 | 17(117) | 67:00 | 6:09 | 18(123) | 71:15 | 4:15 | 19(121) | 74:08 | 2:53 | 20(122) | 76:43 | 2:35 | |||||||
| Fin | 78:47 | 2:04 | |||||||||||||||||||
| 6 | David Bull | 1(100) | 2:23 | 2:23 | 2(109) | 9:58 | 7:35 | 3(120) | 13:47 | 3:49 | 4(119) | 16:27 | 2:40 | 5(108) | 21:23 | 4:56 | |||||
| Taken= 80:10 | 6(101) | 24:56 | 3:33 | 7(102) | 27:54 | 2:58 | 8(103) | 31:25 | 3:31 | 9(105) | 33:49 | 2:24 | 10(106) | 35:56 | 2:07 | ||||||
| 11(107) | 40:17 | 4:21 | 12(111) | 43:35 | 3:18 | 13(112) | 46:50 | 3:15 | 14(113) | 49:54 | 3:04 | 15(118) | 55:47 | 5:53 | |||||||
| 16(115) | 60:20 | 4:33 | 17(117) | 68:39 | 8:19 | 18(123) | 73:20 | 4:41 | 19(121) | 76:03 | 2:43 | 20(122) | 78:25 | 2:22 | |||||||
| Fin | 80:10 | 1:45 | |||||||||||||||||||
| 7 | Leslie Hooper | 1(100) | 1:16 | 1:16 | 2(109) | 6:51 | 5:35 | 3(120) | 11:18 | 4:27 | 4(119) | 13:46 | 2:28 | 5(108) | 18:55 | 5:09 | |||||
| Taken= 83:25 | 6(101) | 22:55 | 4:00 | 7(102) | 26:13 | 3:18 | 8(103) | 28:31 | 2:18 | 9(105) | 29:59 | 1:28 | 10(106) | 32:10 | 2:11 | ||||||
| 11(107) | 35:44 | 3:34 | 12(111) | 40:36 | 4:52 | 13(112) | 44:35 | 3:59 | 14(113) | 48:26 | 3:51 | 15(118) | 53:26 | 5:00 | |||||||
| 16(115) | 59:24 | 5:58 | 17(117) | 66:41 | 7:17 | 18(123) | 74:54 | 8:13 | 19(121) | 78:17 | 3:23 | 20(122) | 81:12 | 2:55 | |||||||
| Fin | 83:25 | 2:13 | |||||||||||||||||||
| 8 | Justin Mills | 1(100) | 1:35 | 1:35 | 2(109) | 5:41 | 4:06 | 3(120) | 10:18 | 4:37 | 4(119) | 12:41 | 2:23 | 5(108) | 15:50 | 3:09 | |||||
| Taken= 83:54 | 6(101) | 19:14 | 3:24 | 7(102) | 21:31 | 2:17 | 8(103) | 23:42 | 2:11 | 9(105) | 24:50 | 1:08 | 10(106) | 27:09 | 2:19 | ||||||
| 11(107) | 30:36 | 3:27 | 12(111) | 34:50 | 4:14 | 13(112) | 45:40 | 10:50 | 14(113) | 48:53 | 3:13 | 15(118) | 53:12 | 4:19 | |||||||
| 16(115) | 66:47 | 13:35 | 17(117) | 72:54 | 6:07 | 18(123) | 78:15 | 5:21 | 19(121) | 80:31 | 2:16 | 20(122) | 82:30 | 1:59 | |||||||
| Fin | 83:54 | 1:24 | |||||||||||||||||||
| 9 | Stephen Waite | 1(100) | 1:04 | 1:04 | 2(109) | 7:26 | 6:22 | 3(120) | 13:17 | 5:51 | 4(119) | 15:31 | 2:14 | 5(108) | 20:07 | 4:36 | |||||
| Taken= 87:11 | 6(101) | 23:56 | 3:49 | 7(102) | 29:50 | 5:54 | 8(103) | 31:25 | 1:35 | 9(105) | 33:48 | 2:23 | 10(106) | 35:38 | 1:50 | ||||||
| 11(107) | 38:46 | 3:08 | 12(111) | 44:49 | 6:03 | 13(112) | 50:55 | 6:06 | 14(113) | 56:47 | 5:52 | 15(118) | 62:24 | 5:37 | |||||||
