![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | SOG 21 - 20/05/2009 - Houghton | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Enter Splitsbrowser Download text file for Winsplits Courses: Blue Green Orange Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Sam Massey | 1(111) | 3:11 | 3:11 | 2(109) | 7:43 | 4:32 | 3(108) | 12:39 | 4:56 | 4(113) | 17:56 | 5:17 | 5(114) | 19:31 | 1:35 | |||||||
| Taken= 39:05 | 6(115) | 22:02 | 2:31 | 7(116) | 25:09 | 3:07 | 8(105) | 28:38 | 3:29 | 10(104) | 36:57 | 8:19 | 11(118) | 39:25 | 2:28 | ||||||||
| 12(102) | 42:54 | 3:29 | 13(101) | 45:39 | 2:45 | Fin | 47:24 | 1:45 | |||||||||||||||
| 2 | Andy Schofield | 1(111) | 5:36 | 5:36 | 2(109) | 8:28 | 2:52 | 3(108) | 13:28 | 5:00 | 4(113) | 18:01 | 4:33 | 5(114) | 19:39 | 1:38 | |||||||
| Taken= 40:21 | 6(115) | 21:57 | 2:18 | 7(116) | 24:36 | 2:39 | 8(105) | 28:47 | 4:11 | 10(104) | 37:24 | 8:37 | 11(118) | 40:10 | 2:46 | ||||||||
| 12(102) | 42:51 | 2:41 | 13(101) | 47:24 | 4:33 | Fin | 48:58 | 1:34 | |||||||||||||||
| 3 | Christopher Hooker | 1(111) | 3:31 | 3:31 | 2(109) | 6:52 | 3:21 | 3(108) | 12:21 | 5:29 | 4(113) | 17:04 | 4:43 | 5(114) | 19:01 | 1:57 | |||||||
| Taken= 42:40 | 6(115) | 21:55 | 2:54 | 7(116) | 26:04 | 4:09 | 8(105) | 30:14 | 4:10 | 10(104) | 36:48 | 6:34 | 11(118) | 39:59 | 3:11 | ||||||||
| 12(102) | 44:05 | 4:06 | 13(101) | 46:34 | 2:29 | Fin | 49:14 | 2:40 | |||||||||||||||
| 4 | Steve Blount | 1(111) | 3:48 | 3:48 | 2(109) | 7:11 | 3:23 | 3(108) | 12:35 | 5:24 | 4(113) | 18:49 | 6:14 | 5(114) | 20:46 | 1:57 | |||||||
| Taken= 43:26 | 6(115) | 23:24 | 2:38 | 7(116) | 26:30 | 3:06 | 8(105) | 30:23 | 3:53 | 10(104) | 38:33 | 8:10 | 11(118) | 41:42 | 3:09 | ||||||||
| 12(102) | 44:44 | 3:02 | 13(101) | 49:16 | 4:32 | Fin | 51:36 | 2:20 | |||||||||||||||
| 5 | Simon Thraves | 1(111) | 3:43 | 3:43 | 2(109) | 7:23 | 3:40 | 3(108) | 12:49 | 5:26 | 4(113) | 18:11 | 5:22 | 5(114) | 20:04 | 1:53 | |||||||
| Taken= 43:42 | 6(115) | 22:55 | 2:51 | 7(116) | 26:43 | 3:48 | 8(105) | 30:56 | 4:13 | 10(104) | 37:51 | 6:55 | 11(118) | 41:08 | 3:17 | ||||||||
| 12(102) | 44:52 | 3:44 | 13(101) | 48:21 | 3:29 | Fin | 50:37 | 2:16 | |||||||||||||||
| 6 | Peter Chapman | 1(111) | 3:15 | 3:15 | 2(109) | 8:06 | 4:51 | 3(108) | 13:56 | 5:50 | 4(113) | 18:22 | 4:26 | 5(114) | 19:53 | 1:31 | |||||||
| Taken= 45:00 | 6(115) | 22:25 | 2:32 | 7(116) | 26:36 | 4:11 | 8(105) | 30:28 | 3:52 | 10(104) | 39:11 | 8:43 | 11(118) | 43:28 | 4:17 | ||||||||
| 12(102) | 46:27 | 2:59 | 13(101) | 51:15 | 4:48 | Fin | 53:43 | 2:28 | |||||||||||||||
| 7 | Andrew Parkinson | 1(111) | 3:58 | 3:58 | 2(109) | 7:22 | 3:24 | 3(108) | 13:08 | 5:46 | 4(113) | 18:06 | 4:58 | 5(114) | 22:16 | 4:10 | |||||||
| Taken= 45:19 | 6(115) | 25:24 | 3:08 | 7(116) | 28:54 | 3:30 | 8(105) | 32:57 | 4:03 | 10(104) | 40:32 | 7:35 | 11(118) | 43:45 | 3:13 | ||||||||
| 12(102) | 46:46 | 3:01 | 13(101) | 50:34 | 3:48 | Fin | 52:54 | 2:20 | |||||||||||||||
| 8 | Elizabeth Bridge | 1(111) | 3:47 | 3:47 | 2(109) | 8:06 | 4:19 | 3(108) | 14:30 | 6:24 | 4(113) | 18:55 | 4:25 | 5(114) | 20:56 | 2:01 | |||||||
| Taken= 46:04 | 6(115) | 23:50 | 2:54 | 7(116) | 28:11 | 4:21 | 8(105) | 32:46 | 4:35 | 10(104) | 40:38 | 7:52 | 11(118) | 44:28 | 3:50 | ||||||||
| 12(102) | 48:05 | 3:37 | 13(101) | 51:22 | 3:17 | Fin | 53:56 | 2:34 | |||||||||||||||
| 9 | Lucy Thraves | 1(111) | 3:42 | 3:42 | 2(109) | 6:55 | 3:13 | 3(108) | 13:16 | 6:21 | 4(113) | 18:14 | 4:58 | 5(114) | 20:28 | 2:14 | |||||||
| Taken= 46:14 | 6(115) | 23:44 | 3:16 | 7(116) | 28:15 | 4:31 | 8(105) | 32:39 | 4:24 | 10(104) | 41:48 | 9:09 | 11(118) | 45:41 | 3:53 | ||||||||
| 12(102) | 49:55 | 4:14 | 13(101) | 52:55 | 3:00 | Fin | 55:23 | 2:28 | |||||||||||||||
| 10 | Alan Williamson | 1(111) | 3:55 | 3:55 | 2(109) | 6:55 | 3:00 | 3(108) | 13:04 | 6:09 | 4(113) | 18:00 | 4:56 | 5(114) | 20:16 | 2:16 | |||||||
| Taken= 48:09 | 6(115) | 23:33 | 3:17 | 7(116) | 28:08 | 4:35 | 8(105) | 33:02 | 4:54 | 10(104) | 47:06 | 14:04 | 11(118) | 51:08 | 4:02 | ||||||||
| 12(102) | 54:14 | 3:06 | 13(101) | 59:37 | 5:23 | Fin | 62:13 | 2:36 | |||||||||||||||
| 11 | Steve Jarvis | 1(111) | 3:35 | 3:35 | 2(109) | 8:11 | 4:36 | 3(108) | 13:11 | 5:00 | 4(113) | 20:00 | 6:49 | 5(114) | 21:45 | 1:45 | |||||||
| Taken= 48:18 | 6(115) | 25:24 | 3:39 | 7(116) | 29:03 | 3:39 | 8(105) | 33:31 | 4:28 | 10(104) | 46:05 | 12:34 | 11(118) | 49:59 | 3:54 | ||||||||
| 12(102) | 53:12 | 3:13 | 13(101) | 58:35 | 5:23 | Fin | 60:52 | 2:17 | |||||||||||||||
| 12 | Edward Cox | 1(111) | 4:04 | 4:04 | 2(109) | 8:08 | 4:04 | 3(108) | 14:33 | 6:25 | 4(113) | 20:30 | 5:57 | 5(114) | 22:31 | 2:01 | |||||||
| Taken= 48:52 | 6(115) | 26:06 | 3:35 | 7(116) | 30:31 | 4:25 | 8(105) | 34:50 | 4:19 | 10(104) | 42:04 | 7:14 | 11(118) | 46:21 | 4:17 | ||||||||
| 12(102) | 49:52 | 3:31 | 13(101) | 53:23 | 3:31 | Fin | 56:06 | 2:43 | |||||||||||||||
| 13 | Tom Stroud | 1(111) | 3:25 | 3:25 | 2(109) | 6:23 | 2:58 | 3(108) | 13:27 | 7:04 | 4(113) | 18:26 | 4:59 | 5(114) | 20:25 | 1:59 | |||||||
| Taken= 49:07 | 6(115) | 24:31 | 4:06 | 7(116) | 28:11 | 3:40 | 8(105) | 32:24 | 4:13 | 10(104) | 44:38 | 12:14 | 11(118) | 51:13 | 6:35 | ||||||||
| 12(102) | 54:41 | 3:28 | 13(101) | 58:34 | 3:53 | Fin | 61:21 | 2:47 | |||||||||||||||
| 14 | Robert Lines | 1(111) | 3:35 | 3:35 | 2(109) | 7:34 | 3:59 | 3(108) | 13:28 | 5:54 | 4(113) | 20:14 | 6:46 | 5(114) | 22:30 | 2:16 | |||||||
| Taken= 51:02 | 6(115) | 28:36 | 6:06 | 7(116) | 32:18 | 3:42 | 8(105) | 37:04 | 4:46 | 10(104) | 45:25 | 8:21 | 11(118) | 49:09 | 3:44 | ||||||||
| 12(102) | 53:19 | 4:10 | 13(101) | 57:15 | 3:56 | Fin | 59:23 | 2:08 | |||||||||||||||
| 15 | Mike Baron | 1(111) | 4:49 | 4:49 | 2(109) | 8:55 | 4:06 | 3(108) | 15:29 | 6:34 | 4(113) | 23:39 | 8:10 | 5(114) | 25:44 | 2:05 | |||||||
| Taken= 52:01 | 6(115) | 29:17 | 3:33 | 7(116) | 33:45 | 4:28 | 8(105) | 38:12 | 4:27 | 10(104) | 45:37 | 7:25 | 11(118) | 49:11 | 3:34 | ||||||||
| 12(102) | 53:00 | 3:49 | 13(101) | 56:54 | 3:54 | Fin | 59:26 | 2:32 | |||||||||||||||
| 16 | Katrina Reader | 1(111) | 4:07 | 4:07 | 2(109) | 7:44 | 3:37 | 3(108) | 14:18 | 6:34 | 4(113) | 20:17 | 5:59 | 5(114) | 22:26 | 2:09 | |||||||
| Taken= 52:44 | 6(115) | 26:17 | 3:51 | 7(116) | 31:25 | 5:08 | 8(105) | 36:16 | 4:51 | 10(104) | 51:33 | 15:17 | 11(118) | 55:36 | 4:03 | ||||||||
| 12(102) | 59:08 | 3:32 | 13(101) | 65:03 | 5:55 | Fin | 68:01 | 2:58 | |||||||||||||||
| 17 | John Walton | 1(111) | 4:31 | 4:31 | 2(109) | 8:01 | 3:30 | 3(108) | 13:24 | 5:23 | 4(113) | 19:20 | 5:56 | 5(114) | 21:34 | 2:14 | |||||||
| Taken= 52:49 | 6(115) | 29:39 | 8:05 | 7(116) | 34:00 | 4:21 | 8(105) | 38:41 | 4:41 | 10(104) | 48:44 | 10:03 | 11(118) | 52:29 | 3:45 | ||||||||
| 12(102) | 56:09 | 3:40 | 13(101) | 60:02 | 3:53 | Fin | 62:52 | 2:50 | |||||||||||||||
| 18 | David King | 1(111) | 5:44 | 5:44 | 2(109) | 10:03 | 4:19 | 3(108) | 15:29 | 5:26 | 4(113) | 22:19 | 6:50 | 5(114) | 26:51 | 4:32 | |||||||
| Taken= 54:44 | 6(115) | 30:32 | 3:41 | 7(116) | 34:53 | 4:21 | 8(105) | 39:22 | 4:29 | 10(104) | 53:34 | 14:12 | 11(118) | 57:43 | 4:09 | ||||||||
| 12(102) | 61:37 | 3:54 | 13(101) | 66:27 | 4:50 | Fin | 68:56 | 2:29 | |||||||||||||||
| 19 | John Pittam | 1(111) | 4:25 | 4:25 | 2(109) | 8:31 | 4:06 | 3(108) | 16:11 | 7:40 | 4(113) | 21:43 | 5:32 | 5(114) | 24:19 | 2:36 | |||||||
| Taken= 56:32 | 6(115) | 28:33 | 4:14 | 7(116) | 34:22 | 5:49 | 8(105) | 39:43 | 5:21 | 10(104) | 56:45 | 17:02 | 11(118) | 61:03 | 4:18 | ||||||||
| 12(102) | 65:20 | 4:17 | 13(101) | 70:29 | 5:09 | Fin | 73:34 | 3:05 | |||||||||||||||
| 20 | James Parker | 1(111) | 5:51 | 5:51 | 2(109) | 15:20 | 9:29 | 3(108) | 22:03 | 6:43 | 4(113) | 28:26 | 6:23 | 5(114) | 30:42 | 2:16 | |||||||
| Taken= 57:25 | 6(115) | 34:22 | 3:40 | 7(116) | 37:59 | 3:37 | 8(105) | 42:42 | 4:43 | 10(104) | 53:55 | 11:13 | 11(118) | 58:19 | 4:24 | ||||||||
| 12(102) | 62:18 | 3:59 | 13(101) | 66:16 | 3:58 | Fin | 68:38 | 2:22 | |||||||||||||||
| 21 | Anna Chapman | 1(111) | 4:36 | 4:36 | 2(109) | 10:46 | 6:10 | 3(108) | 19:03 | 8:17 | 4(113) | 24:35 | 5:32 | 5(114) | 26:48 | 2:13 | |||||||
| Taken= 57:29 | 6(115) | 30:32 | 3:44 | 7(116) | 36:57 | 6:25 | 8(105) | 42:10 | 5:13 | 10(104) | 50:38 | 8:28 | 11(118) | 54:29 | 3:51 | ||||||||
| 12(102) | 58:36 | 4:07 | 13(101) | 62:57 | 4:21 | Fin | 65:57 | 3:00 | |||||||||||||||
| 22 | John Franklin | 1(111) | 4:35 | 4:35 | 2(109) | 9:05 | 4:30 | 3(108) | 17:07 | 8:02 | 4(113) | 22:06 | 4:59 | 5(114) | 24:34 | 2:28 | |||||||
| Taken= 57:46 | 6(115) | 28:15 | 3:41 | 7(116) | 33:12 | 4:57 | 8(105) | 40:12 | 7:00 | 10(104) | 47:31 | 7:19 | 11(118) | 53:33 | 6:02 | ||||||||
| 12(102) | 57:44 | 4:11 | 13(101) | 62:10 | 4:26 | Fin | 65:05 | 2:55 | |||||||||||||||
| 23 | Kieran Devine | 1(111) | 6:14 | 6:14 | 2(109) | 10:36 | 4:22 | 3(108) | 19:06 | 8:30 | 4(113) | 25:03 | 5:57 | 5(114) | 27:19 | 2:16 | |||||||
| Taken= 58:26 | 6(115) | 30:51 | 3:32 | 7(116) | 35:07 | 4:16 | 8(105) | 40:29 | 5:22 | 10(104) | 47:51 | 7:22 | 11(118) | 51:57 | 4:06 | ||||||||
| 12(102) | 56:40 | 4:43 | 13(101) | 62:29 | 5:49 | Fin | 65:48 | 3:19 | |||||||||||||||
| 24 | Lucy Jepson | 1(111) | 3:50 | 3:50 | 2(109) | 6:50 | 3:00 | 3(108) | 15:22 | 8:32 | 4(113) | 25:00 | 9:38 | 5(114) | 27:04 | 2:04 | |||||||
| Taken= 58:51 | 6(115) | 33:57 | 6:53 | 7(116) | 40:18 | 6:21 | 8(105) | 44:50 | 4:32 | 10(104) | 54:51 | 10:01 | 11(118) | 58:27 | 3:36 | ||||||||
| 12(102) | 61:48 | 3:21 | 13(101) | 65:47 | 3:59 | Fin | 68:52 | 3:05 | |||||||||||||||
| 25 | Tony Hufflett | 1(111) | 12:53 | 12:53 | 2(109) | 15:41 | 2:48 | 3(108) | 21:14 | 5:33 | 4(113) | 25:46 | 4:32 | 5(114) | 29:54 | 4:08 | |||||||
| Taken= 59:20 | 6(115) | 33:35 | 3:41 | 7(116) | 37:17 | 3:42 | 8(105) | 41:56 | 4:39 | 10(104) | 52:51 | 10:55 | 11(118) | 57:48 | 4:57 | ||||||||
| 12(102) | 61:02 | 3:14 | 13(101) | 67:14 | 6:12 | Fin | 70:15 | 3:01 | |||||||||||||||
| 26 | Jennie Pullin | 1(111) | 4:47 | 4:47 | 2(109) | 10:30 | 5:43 | 3(108) | 18:15 | 7:45 | 4(113) | 23:45 | 5:30 | 5(114) | 26:01 | 2:16 | |||||||
| Taken= 59:34 | 6(115) | 30:17 | 4:16 | 7(116) | 33:53 | 3:36 | 8(105) | 38:25 | 4:32 | 10(104) | 45:38 | 7:13 | 11(118) | 56:18 | 10:40 | ||||||||
| 12(102) | 60:09 | 3:51 | 13(101) | 64:09 | 4:00 | Fin | 66:47 | 2:38 | |||||||||||||||
| 27 | Andy Hannaford | 1(111) | 6:05 | 6:05 | 2(109) | 9:53 | 3:48 | 3(108) | 18:53 | 9:00 | 4(113) | 24:58 | 6:05 | 5(114) | 27:17 | 2:19 | |||||||
| Taken= 59:55 | 6(115) | 31:03 | 3:46 | 7(116) | 36:21 | 5:18 | 8(105) | 41:28 | 5:07 | 10(104) | 52:47 | 11:19 | 11(118) | 57:10 | 4:23 | ||||||||
| 12(102) | 62:52 | 5:42 | 13(101) | 68:01 | 5:09 | Fin | 71:14 | 3:13 | |||||||||||||||
| 28 | Ian Sillett | 1(111) | 5:55 | 5:55 | 2(109) | 10:59 | 5:04 | 3(108) | 16:24 | 5:25 | 4(113) | 20:39 | 4:15 | 5(114) | 24:42 | 4:03 | |||||||
| Taken= 60:08 | 6(115) | 27:44 | 3:02 | 7(116) | 32:08 | 4:24 | 8(105) | 35:55 | 3:47 | 10(104) | 48:56 | 13:01 | 11(118) | 56:09 | 7:13 | ||||||||
| 12(102) | 60:11 | 4:02 | 13(101) | 67:04 | 6:53 | Fin | 73:09 | 6:05 | |||||||||||||||
| 29 | Steve Ewens | 1(111) | 4:27 | 4:27 | 2(109) | 11:32 | 7:05 | 3(108) | 18:29 | 6:57 | 4(113) | 23:52 | 5:23 | 5(114) | 29:35 | 5:43 | |||||||
| Taken= 60:25 | 6(115) | 33:50 | 4:15 | 7(116) | 40:25 | 6:35 | 8(105) | 45:22 | 4:57 | 10(104) | 57:02 | 11:40 | 11(118) | 61:23 | 4:21 | ||||||||
| 12(102) | 65:23 | 4:00 | 13(101) | 69:17 | 3:54 | Fin | 72:05 | 2:48 | |||||||||||||||
| 30 | David Young | 1(111) | 4:45 | 4:45 | 2(109) | 10:37 | 5:52 | 3(108) | 20:22 | 9:45 | 4(113) | 26:36 | 6:14 | 5(114) | 29:01 | 2:25 | |||||||
| Taken= 62:45 | 6(115) | 33:11 | 4:10 | 7(116) | 39:26 | 6:15 | 8(105) | 45:16 | 5:50 | 10(104) | 60:09 | 14:53 | 11(118) | 65:06 | 4:57 | ||||||||
| 12(102) | 69:35 | 4:29 | 13(101) | 74:22 | 4:47 | Fin | 77:38 | 3:16 | |||||||||||||||
| 31 | Alexander Lines | 1(111) | 4:19 | 4:19 | 2(109) | 11:50 | 7:31 | 3(108) | 20:01 | 8:11 | 4(113) | 26:01 | 6:00 | 5(114) | 29:28 | 3:27 | |||||||
| Taken= 62:53 | 6(115) | 32:29 | 3:01 | 7(116) | 37:15 | 4:46 | 8(105) | 42:26 | 5:11 | 10(104) | 53:14 | 10:48 | 11(118) | 63:34 | 10:20 | ||||||||
| 12(102) | 67:04 | 3:30 | 13(101) | 71:12 | 4:08 | Fin | 73:41 | 2:29 | |||||||||||||||
| 32 | Dave McTurk | 1(111) | 4:22 | 4:22 | 2(109) | 10:13 | 5:51 | 3(108) | 18:48 | 8:35 | 4(113) | 25:36 | 6:48 | 5(114) | 28:55 | 3:19 | |||||||
| Taken= 64:02 | 6(115) | 35:52 | 6:57 | 7(116) | 41:02 | 5:10 | 8(105) | 46:11 | 5:09 | 10(104) | 57:06 | 10:55 | 11(118) | 61:17 | 4:11 | ||||||||
| 12(102) | 65:39 | 4:22 | 13(101) | 71:57 | 6:18 | Fin | 74:57 | 3:00 | |||||||||||||||
| 33 | Pete Dudman | 1(111) | 4:39 | 4:39 | 2(109) | 8:45 | 4:06 | 3(108) | 16:56 | 8:11 | 4(113) | 23:27 | 6:31 | 5(114) | 26:34 | 3:07 | |||||||
| Taken= 64:27 | 6(115) | 30:11 | 3:37 | 7(116) | 35:57 | 5:46 | 8(105) | 42:31 | 6:34 | 10(104) | 52:06 | 9:35 | 11(118) | 61:11 | 9:05 | ||||||||
| 12(102) | 65:35 | 4:24 | 13(101) | 70:50 | 5:15 | Fin | 74:02 | 3:12 | |||||||||||||||
| 34 | Chris Jepson | 1(111) | 5:08 | 5:08 | 2(109) | 11:08 | 6:00 | 3(108) | 19:24 | 8:16 | 4(113) | 30:17 | 10:53 | 5(114) | 32:20 | 2:03 | |||||||
| Taken= 66:04 | 6(115) | 36:39 | 4:19 | 7(116) | 42:07 | 5:28 | 8(105) | 47:50 | 5:43 | 10(104) | 59:11 | 11:21 | 11(118) | 63:30 | 4:19 | ||||||||
| 12(102) | 67:34 | 4:04 | 13(101) | 74:12 | 6:38 | Fin | 77:25 | 3:13 | |||||||||||||||
| 35 | Barry McElearney | 1(111) | 3:37 | 3:37 | 2(109) | 8:26 | 4:49 | 3(108) | 14:06 | 5:40 | 4(113) | 33:48 | 19:42 | 5(114) | 35:43 | 1:55 | |||||||
| Taken= 69:07 | 6(115) | 42:35 | 6:52 | 7(116) | 48:28 | 5:53 | 8(105) | 52:27 | 3:59 | 10(104) | 67:22 | 14:55 | 11(118) | 70:43 | 3:21 | ||||||||
| 12(102) | 76:41 | 5:58 | 13(101) | 81:39 | 4:58 | Fin | 84:02 | 2:23 | |||||||||||||||
| 36 | David Simpson | 1(111) | 5:08 | 5:08 | 2(109) | 10:48 | 5:40 | 3(108) | 17:52 | 7:04 | 4(113) | 24:48 | 6:56 | 5(114) | 27:53 | 3:05 | |||||||
| Taken= 70:25 | 6(115) | 32:00 | 4:07 | 7(116) | 37:21 | 5:21 | 8(105) | 43:38 | 6:17 | 10(104) | 58:10 | 14:32 | 11(118) | 63:05 | 4:55 | ||||||||
| 12(102) | 71:37 | 8:32 | 13(101) | 79:49 | 8:12 | Fin | 84:57 | 5:08 | |||||||||||||||
| 37 | Paul Wilson | 1(111) | 7:04 | 7:04 | 2(109) | 10:25 | 3:21 | 3(108) | 18:32 | 8:07 | 4(113) | 26:15 | 7:43 | 5(114) | 30:33 | 4:18 | |||||||
| Taken= 70:30 | 6(115) | 35:35 | 5:02 | 7(116) | 42:38 | 7:03 | 8(105) | 47:33 | 4:55 | 10(104) | 59:22 | 11:49 | 11(118) | 70:43 | 11:21 | ||||||||
| 12(102) | 75:01 | 4:18 | 13(101) | 78:41 | 3:40 | Fin | 82:19 | 3:38 | |||||||||||||||
| 38 | Chris Lambert | 1(111) | 4:12 | 4:12 | 2(109) | 9:44 | 5:32 | 3(108) | 19:26 | 9:42 | 4(113) | 34:44 | 15:18 | 5(114) | 40:40 | 5:56 | |||||||
| Taken= 74:45 | 6(115) | 44:46 | 4:06 | 7(116) | 49:33 | 4:47 | 8(105) | 58:14 | 8:41 | 10(104) | 71:48 | 13:34 | 11(118) | 75:16 | 3:28 | ||||||||
| 12(102) | 80:11 | 4:55 | 13(101) | 84:01 | 3:50 | Fin | 88:19 | 4:18 | |||||||||||||||
| 39 | Richard Smith | 1(111) | 7:20 | 7:20 | 2(109) | 10:52 | 3:32 | 3(108) | 16:35 | 5:43 | 4(113) | 28:44 | 12:09 | 5(114) | 33:04 | 4:20 | |||||||
| Taken= 77:13 | 6(115) | 36:01 | 2:57 | 7(116) | 40:47 | 4:46 | 8(105) | 45:27 | 4:40 | 10(104) | 53:27 | 8:00 | 11(118) | 70:01 | 16:34 | ||||||||
| 12(102) | 77:18 | 7:17 | 13(101) | 82:43 | 5:25 | Fin | 85:13 | 2:30 | |||||||||||||||
| 40 | Jane Lambert | 1(111) | 4:53 | 4:53 | 2(109) | 19:53 | 15:00 | 3(108) | 28:33 | 8:40 | 4(113) | 36:55 | 8:22 | 5(114) | 40:44 | 3:49 | |||||||
| Taken= 77:28 | 6(115) | 45:37 | 4:53 | 7(116) | 51:56 | 6:19 | 8(105) | 58:00 | 6:04 | 10(104) | 68:54 | 10:54 | 11(118) | 74:53 | 5:59 | ||||||||
| 12(102) | 79:41 | 4:48 | 13(101) | 85:00 | 5:19 | Fin | 88:22 | 3:22 | |||||||||||||||
| 41 | Ron Hunnisett | 1(111) | 16:42 | 16:42 | 2(109) | 22:51 | 6:09 | 3(108) | 32:11 | 9:20 | 4(113) | 40:11 | 8:00 | 5(114) | 42:51 | 2:40 | |||||||
| Taken= 78:50 | 6(115) | 48:13 | 5:22 | 7(116) | 53:34 | 5:21 | 8(105) | 59:24 | 5:50 | 10(104) | 75:22 | 15:58 | 11(118) | 81:10 | 5:48 | ||||||||
| 12(102) | 85:45 | 4:35 | 13(101) | 90:53 | 5:08 | Fin | 94:48 | 3:55 | |||||||||||||||
| Charlie Turner | 1(111) | 10:53 | 10:53 | 2(109) | 15:09 | 4:16 | 3(108) | 21:09 | 6:00 | 4(113) | 25:41 | 4:32 | 5(114) | 27:22 | 1:41 | ||||||||
| m10 | 6(115) | 31:48 | 4:26 | 7(116) | 35:24 | 3:36 | 8(105) | 39:30 | 4:06 | 11(118) | 53:37 | 14:07 | 12(102) | 56:57 | 3:20 | ||||||||
| 13(101) | 60:51 | 3:54 | Fin | 63:42 | 2:51 | ||||||||||||||||||
| Neil Crickmore | 1(111) | 4:49 | 4:49 | 2(109) | 8:58 | 4:09 | 3(108) | 13:46 | 4:48 | 8(105) | 23:17 | 9:31 | 11(118) | 32:08 | 8:51 | ||||||||
| m4-7,m10 | 12(102) | 35:11 | 3:03 | 13(101) | 38:39 | 3:28 | Fin | 40:47 | 2:08 | ||||||||||||||
| Robert Sweatman | 1(111) | 3:34 | 3:34 | 2(109) | 7:02 | 3:28 | 3(108) | 13:29 | 6:27 | 4(113) | 18:15 | 4:46 | 6(115) | 25:56 | 7:41 | ||||||||
| m5,Retd | 7(116) | 29:41 | 3:45 | 8(105) | 33:31 | 3:50 | 10(104) | 43:36 | 10:05 | Fin | 55:32 | 11:56 | |||||||||||
| Ian Curtis | 1(111) | 4:11 | 4:11 | 2(109) | 29:23 | 25:12 | 3(108) | 35:56 | 6:33 | Fin | dnf | - | |||||||||||
| dnf (No time calculated) | |||||||||||||||||||||||
| Rob Burridge | 2(109) | 26:55 | 26:55 | Fin | dnf | - | |||||||||||||||||
| dnf (No time calculated) | |||||||||||||||||||||||
| Mark Lambert | 1(111) | 3:43 | 3:43 | 2(109) | 7:25 | 3:42 | 3(108) | 17:00 | 9:35 | Fin | 45:42 | 28:42 | |||||||||||
| Retd | |||||||||||||||||||||||
| Ruth Rhodes | 1(111) | 18:04 | 18:04 | 2(109) | 24:30 | 6:26 | 3(108) | 35:46 | 11:16 | 4(113) | 45:19 | 9:33 | 5(114) | 51:01 | 5:42 | ||||||||
| Retd | 6(115) | 57:52 | 6:51 | 7(116) | 66:24 | 8:32 | 8(105) | 75:41 | 9:17 | 10(104) | 89:29 | 13:48 | 11(118) | 99:26 | 9:57 | ||||||||
| 12(102) | 104:49 | 5:23 | Fin | 114:11 | 9:22 | ||||||||||||||||||
Go to Top of Page
Green
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Steve Morris | 1(101) | 2:16 | 2:16 | 2(102) | 5:55 | 3:39 | 3(103) | 9:47 | 3:52 | 4(104) | 15:32 | 5:45 | 5(105) | 22:24 | 6:52 | |||||||
| Taken= 48:04 | 6(106) | 28:56 | 6:32 | 7(107) | 33:10 | 4:14 | 8(109) | 39:52 | 6:42 | 9(110) | 42:23 | 2:31 | 10(112) | 44:05 | 1:42 | ||||||||
| Fin | 48:04 | 3:59 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Nicholas Jarvis | 1(101) | 2:19 | 2:19 | 2(102) | 5:50 | 3:31 | 3(103) | 9:15 | 3:25 | 4(104) | 16:40 | 7:25 | 5(105) | 27:23 | 10:43 | |||||||
| Taken= 48:49 | 6(106) | 30:16 | 2:53 | 7(107) | 35:18 | 5:02 | 8(109) | 41:08 | 5:50 | 9(110) | 44:15 | 3:07 | 10(112) | 45:58 | 1:43 | ||||||||
| Fin | 48:49 | 2:51 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Jill Blount | 1(101) | 2:57 | 2:57 | 2(102) | 7:04 | 4:07 | 3(103) | 11:23 | 4:19 | 4(104) | 14:28 | 3:05 | 5(105) | 23:21 | 8:53 | |||||||
| Taken= 49:17 | 6(106) | 27:50 | 4:29 | 7(107) | 33:29 | 5:39 | 8(109) | 40:53 | 7:24 | 9(110) | 44:10 | 3:17 | 10(112) | 46:10 | 2:00 | ||||||||
| Fin | 49:17 | 3:07 | |||||||||||||||||||||
| 4 | John Morris | 1(101) | 2:22 | 2:22 | 2(102) | 7:01 | 4:39 | 3(103) | 10:35 | 3:34 | 4(104) | 15:44 | 5:09 | 5(105) | 23:14 | 7:30 | |||||||
| Taken= 54:49 | 6(106) | 26:48 | 3:34 | 7(107) | 37:12 | 10:24 | 8(109) | 45:25 | 8:13 | 9(110) | 48:56 | 3:31 | 10(112) | 51:02 | 2:06 | ||||||||
| Fin | 54:49 | 3:47 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Marion West | 1(101) | 5:00 | 5:00 | 2(102) | 9:25 | 4:25 | 3(103) | 17:32 | 8:07 | 4(104) | 21:07 | 3:35 | 5(105) | 29:10 | 8:03 | |||||||
| Taken= 59:02 | 6(106) | 32:27 | 3:17 | 7(107) | 39:27 | 7:00 | 8(109) | 50:32 | 11:05 | 9(110) | 53:44 | 3:12 | 10(112) | 55:46 | 2:02 | ||||||||
