![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | SOG 19 - 10/05/2008 - Eastdean Park | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Download text file for Winsplits Courses: Blue Green Orange Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Tim Britton | 1(78) | 2:38 | 2:38 | 2(72) | 5:25 | 2:47 | 3(71) | 7:36 | 2:11 | 4(74) | 8:43 | 1:07 | 5(73) | 12:29 | 3:46 | |||||||
| Taken= 45:48 | 6(76) | 18:01 | 5:32 | 7(77) | 23:21 | 5:20 | 8(80) | 32:49 | 9:28 | 9(90) | 34:34 | 1:45 | 10(91) | 36:49 | 2:15 | ||||||||
| 11(93) | 40:37 | 3:48 | 12(79) | 43:39 | 3:02 | 13(82) | 45:01 | 1:22 | Fin | 45:48 | 0:47 | ||||||||||||
| 2 | Kenny Leitch | 1(78) | 3:10 | 3:10 | 2(72) | 6:08 | 2:58 | 3(71) | 8:54 | 2:46 | 4(74) | 11:05 | 2:11 | 5(73) | 14:34 | 3:29 | |||||||
| Taken= 46:40 | 6(76) | 20:32 | 5:58 | 7(77) | 26:19 | 5:47 | 8(80) | 31:58 | 5:39 | 9(90) | 33:54 | 1:56 | 10(91) | 36:23 | 2:29 | ||||||||
| 11(93) | 38:50 | 2:27 | 12(79) | 43:49 | 4:59 | 13(82) | 45:44 | 1:55 | Fin | 46:40 | 0:56 | ||||||||||||
| 3 | Mike Hooper | 1(78) | 3:16 | 3:16 | 2(72) | 6:19 | 3:03 | 3(71) | 8:32 | 2:13 | 4(74) | 9:50 | 1:18 | 5(73) | 14:53 | 5:03 | |||||||
| Taken= 47:57 | 6(76) | 21:54 | 7:01 | 7(77) | 27:56 | 6:02 | 8(80) | 35:23 | 7:27 | 9(90) | 37:22 | 1:59 | 10(91) | 39:51 | 2:29 | ||||||||
| 11(93) | 42:37 | 2:46 | 12(79) | 45:33 | 2:56 | 13(82) | 47:11 | 1:38 | Fin | 47:57 | 0:46 | ||||||||||||
| 4 | Sam Massey | 1(78) | 6:00 | 6:00 | 2(72) | 8:42 | 2:42 | 3(71) | 11:11 | 2:29 | 4(74) | 12:43 | 1:32 | 5(73) | 17:04 | 4:21 | |||||||
| Taken= 49:34 | 6(76) | 23:28 | 6:24 | 7(77) | 30:03 | 6:35 | 8(80) | 35:40 | 5:37 | 9(90) | 37:46 | 2:06 | 10(91) | 41:28 | 3:42 | ||||||||
| 11(93) | 43:52 | 2:24 | 12(79) | 47:05 | 3:13 | 13(82) | 48:47 | 1:42 | Fin | 49:34 | 0:47 | ||||||||||||
| 5 | Andrew Parkinson | 1(78) | 3:00 | 3:00 | 2(72) | 6:07 | 3:07 | 3(71) | 8:54 | 2:47 | 4(74) | 10:23 | 1:29 | 5(73) | 15:45 | 5:22 | |||||||
| Taken= 49:38 | 6(76) | 21:30 | 5:45 | 7(77) | 28:29 | 6:59 | 8(80) | 34:46 | 6:17 | 9(90) | 36:51 | 2:05 | 10(91) | 39:25 | 2:34 | ||||||||
| 11(93) | 42:07 | 2:42 | 12(79) | 46:35 | 4:28 | 13(82) | 48:27 | 1:52 | Fin | 49:38 | 1:11 | ||||||||||||
| 6 | Stephen Wright | 1(78) | 3:25 | 3:25 | 2(72) | 6:38 | 3:13 | 3(71) | 9:29 | 2:51 | 4(74) | 11:19 | 1:50 | 5(73) | 17:17 | 5:58 | |||||||
| Taken= 50:40 | 6(76) | 24:19 | 7:02 | 7(77) | 31:13 | 6:54 | 8(80) | 37:38 | 6:25 | 9(90) | 39:38 | 2:00 | 10(91) | 42:20 | 2:42 | ||||||||
| 11(93) | 44:57 | 2:37 | 12(79) | 47:45 | 2:48 | 13(82) | 49:36 | 1:51 | Fin | 50:40 | 1:04 | ||||||||||||
| 7 | Neil Speers | 1(78) | 3:11 | 3:11 | 2(72) | 6:21 | 3:10 | 3(71) | 9:20 | 2:59 | 4(74) | 11:02 | 1:42 | 5(73) | 15:24 | 4:22 | |||||||
| Taken= 51:15 | 6(76) | 22:07 | 6:43 | 7(77) | 29:10 | 7:03 | 8(80) | 35:58 | 6:48 | 9(90) | 38:10 | 2:12 | 10(91) | 41:19 | 3:09 | ||||||||
| 11(93) | 44:41 | 3:22 | 12(79) | 48:13 | 3:32 | 13(82) | 50:05 | 1:52 | Fin | 51:15 | 1:10 | ||||||||||||
| 8 | Alan Williamson | 1(78) | 3:22 | 3:22 | 2(72) | 6:51 | 3:29 | 3(71) | 9:44 | 2:53 | 4(74) | 11:31 | 1:47 | 5(73) | 15:54 | 4:23 | |||||||
| Taken= 51:52 | 6(76) | 23:04 | 7:10 | 7(77) | 29:35 | 6:31 | 8(80) | 36:27 | 6:52 | 9(90) | 38:38 | 2:11 | 10(91) | 41:38 | 3:00 | ||||||||
| 11(93) | 44:36 | 2:58 | 12(79) | 48:40 | 4:04 | 13(82) | 50:46 | 2:06 | Fin | 51:52 | 1:06 | ||||||||||||
| 9 | Simon Thraves | 1(78) | 3:20 | 3:20 | 2(72) | 7:30 | 4:10 | 3(71) | 11:28 | 3:58 | 4(74) | 12:55 | 1:27 | 5(73) | 16:52 | 3:57 | |||||||
| Taken= 52:54 | 6(76) | 25:58 | 9:06 | 7(77) | 32:11 | 6:13 | 8(80) | 38:38 | 6:27 | 9(90) | 40:42 | 2:04 | 10(91) | 43:30 | 2:48 | ||||||||
| 11(93) | 46:19 | 2:49 | 12(79) | 50:06 | 3:47 | 13(82) | 51:55 | 1:49 | Fin | 52:54 | 0:59 | ||||||||||||
| 10 | Robin Smith | 1(78) | 5:18 | 5:18 | 2(72) | 9:09 | 3:51 | 3(71) | 12:01 | 2:52 | 4(74) | 13:39 | 1:38 | 5(73) | 17:37 | 3:58 | |||||||
| Taken= 53:52 | 6(76) | 24:32 | 6:55 | 7(77) | 31:33 | 7:01 | 8(80) | 38:05 | 6:32 | 9(90) | 40:28 | 2:23 | 10(91) | 44:16 | 3:48 | ||||||||
| 11(93) | 47:14 | 2:58 | 12(79) | 50:34 | 3:20 | 13(82) | 52:44 | 2:10 | Fin | 53:52 | 1:08 | ||||||||||||
| 11 | Steve Jarvis | 1(78) | 3:14 | 3:14 | 2(72) | 6:41 | 3:27 | 3(71) | 10:16 | 3:35 | 4(74) | 12:01 | 1:45 | 5(73) | 17:26 | 5:25 | |||||||
| Taken= 54:09 | 6(76) | 23:46 | 6:20 | 7(77) | 31:47 | 8:01 | 8(80) | 38:32 | 6:45 | 9(90) | 41:00 | 2:28 | 10(91) | 44:02 | 3:02 | ||||||||
| 11(93) | 47:01 | 2:59 | 12(79) | 50:57 | 3:56 | 13(82) | 53:11 | 2:14 | Fin | 54:09 | 0:58 | ||||||||||||
| 12 | Charlie Turner | 1(78) | 4:17 | 4:17 | 2(72) | 7:52 | 3:35 | 3(71) | 11:16 | 3:24 | 4(74) | 13:37 | 2:21 | 5(73) | 17:32 | 3:55 | |||||||
| Taken= 54:37 | 6(76) | 24:39 | 7:07 | 7(77) | 31:57 | 7:18 | 8(80) | 39:37 | 7:40 | 9(90) | 41:48 | 2:11 | 10(91) | 45:03 | 3:15 | ||||||||
| 11(93) | 47:55 | 2:52 | 12(79) | 51:28 | 3:33 | 13(82) | 53:20 | 1:52 | Fin | 54:37 | 1:17 | ||||||||||||
| 13 | Andy Bridge | 1(78) | 3:58 | 3:58 | 2(72) | 7:33 | 3:35 | 3(71) | 11:30 | 3:57 | 4(74) | 13:12 | 1:42 | 5(73) | 17:34 | 4:22 | |||||||
| Taken= 55:03 | 6(76) | 23:49 | 6:15 | 7(77) | 30:41 | 6:52 | 8(80) | 37:58 | 7:17 | 9(90) | 40:49 | 2:51 | 10(91) | 44:42 | 3:53 | ||||||||
| 11(93) | 48:14 | 3:32 | 12(79) | 51:54 | 3:40 | 13(82) | 53:54 | 2:00 | Fin | 55:03 | 1:09 | ||||||||||||
| 14 | Chris Hooker | 1(78) | 3:07 | 3:07 | 2(72) | 8:05 | 4:58 | 3(71) | 10:47 | 2:42 | 4(74) | 12:36 | 1:49 | 5(73) | 16:50 | 4:14 | |||||||
| Taken= 56:39 | 6(76) | 24:24 | 7:34 | 7(77) | 32:36 | 8:12 | 8(80) | 40:21 | 7:45 | 9(90) | 42:31 | 2:10 | 10(91) | 45:27 | 2:56 | ||||||||
| 11(93) | 50:02 | 4:35 | 12(79) | 53:35 | 3:33 | 13(82) | 55:23 | 1:48 | Fin | 56:39 | 1:16 | ||||||||||||
| 15 | Paul Wilson | 1(78) | 5:13 | 5:13 | 2(72) | 9:32 | 4:19 | 3(71) | 13:00 | 3:28 | 4(74) | 14:48 | 1:48 | 5(73) | 19:26 | 4:38 | |||||||
| Taken= 59:11 | 6(76) | 26:33 | 7:07 | 7(77) | 35:36 | 9:03 | 8(80) | 42:28 | 6:52 | 9(90) | 44:58 | 2:30 | 10(91) | 48:00 | 3:02 | ||||||||
| 11(93) | 51:23 | 3:23 | 12(79) | 56:01 | 4:38 | 13(82) | 58:04 | 2:03 | Fin | 59:11 | 1:07 | ||||||||||||
| 16 | Barry Jones | 1(78) | 3:45 | 3:45 | 2(72) | 7:20 | 3:35 | 3(71) | 10:39 | 3:19 | 4(74) | 12:16 | 1:37 | 5(73) | 17:14 | 4:58 | |||||||
| Taken= 59:44 | w(93) | 25:39 | 8:25 | 6(76) | 28:40 | 3:01 | 7(77) | 35:59 | 7:19 | 8(80) | 43:16 | 7:17 | 9(90) | 45:57 | 2:41 | ||||||||
| 10(91) | 49:01 | 3:04 | 11(93) | 52:02 | 3:01 | 12(79) | 56:06 | 4:04 | 13(82) | 58:02 | 1:56 | Fin | 59:44 | 1:42 | |||||||||
| 17 | Jennie Pullin | 1(78) | 3:30 | 3:30 | 2(72) | 7:06 | 3:36 | 3(71) | 10:25 | 3:19 | 4(74) | 12:17 | 1:52 | 5(73) | 17:01 | 4:44 | |||||||
| Taken= 60:54 | 6(76) | 24:37 | 7:36 | 7(77) | 33:02 | 8:25 | 8(80) | 43:11 | 10:09 | 9(90) | 45:42 | 2:31 | 10(91) | 49:37 | 3:55 | ||||||||
| 11(93) | 53:22 | 3:45 | 12(79) | 57:45 | 4:23 | 13(82) | 59:49 | 2:04 | Fin | 60:54 | 1:05 | ||||||||||||
| 18 | John Franklin | 1(78) | 3:55 | 3:55 | 2(72) | 7:52 | 3:57 | 3(71) | 10:58 | 3:06 | 4(74) | 12:55 | 1:57 | 5(73) | 19:26 | 6:31 | |||||||
| Taken= 62:11 | 6(76) | 28:01 | 8:35 | 7(77) | 36:25 | 8:24 | 8(80) | 44:36 | 8:11 | 9(90) | 47:34 | 2:58 | 10(91) | 50:32 | 2:58 | ||||||||
| 11(93) | 54:03 | 3:31 | 12(79) | 58:22 | 4:19 | 13(82) | 60:40 | 2:18 | Fin | 62:11 | 1:31 | ||||||||||||
| 19 | Julia Jarvis | 1(78) | 5:27 | 5:27 | 2(72) | 9:20 | 3:53 | 3(71) | 13:23 | 4:03 | 4(74) | 15:14 | 1:51 | 5(73) | 21:48 | 6:34 | |||||||
| Taken= 62:12 | 6(76) | 28:50 | 7:02 | 7(77) | 36:20 | 7:30 | 8(80) | 44:09 | 7:49 | 9(90) | 46:53 | 2:44 | 10(91) | 50:24 | 3:31 | ||||||||
| 11(93) | 54:02 | 3:38 | 12(79) | 58:30 | 4:28 | 13(82) | 60:51 | 2:21 | Fin | 62:12 | 1:21 | ||||||||||||
| 20 | Keith Moss | 1(78) | 4:21 | 4:21 | 2(72) | 8:27 | 4:06 | 3(71) | 12:02 | 3:35 | 4(74) | 13:39 | 1:37 | 5(73) | 18:28 | 4:49 | |||||||
| Taken= 62:20 | 6(76) | 28:07 | 9:39 | 7(77) | 40:00 | 11:53 | 8(80) | 46:29 | 6:29 | 9(90) | 49:19 | 2:50 | 10(91) | 52:18 | 2:59 | ||||||||
| 11(93) | 55:04 | 2:46 | 12(79) | 58:58 | 3:54 | 13(82) | 61:20 | 2:22 | Fin | 62:20 | 1:00 | ||||||||||||
| 21 | Edward Cox | 1(78) | 4:32 | 4:32 | 2(72) | 8:40 | 4:08 | 3(71) | 12:28 | 3:48 | 4(74) | 14:17 | 1:49 | 5(73) | 20:55 | 6:38 | |||||||
| Taken= 62:48 | 6(76) | 29:01 | 8:06 | 7(77) | 36:57 | 7:56 | 8(80) | 44:42 | 7:45 | 9(90) | 47:32 | 2:50 | 10(91) | 50:51 | 3:19 | ||||||||
| 11(93) | 54:23 | 3:32 | 12(79) | 59:11 | 4:48 | 13(82) | 61:38 | 2:27 | Fin | 62:48 | 1:10 | ||||||||||||
| 22 | John Hayler | 1(78) | 3:51 | 3:51 | 2(72) | 7:56 | 4:05 | 3(71) | 11:30 | 3:34 | 4(74) | 13:38 | 2:08 | 5(73) | 18:42 | 5:04 | |||||||
| Taken= 63:58 | 6(76) | 27:01 | 8:19 | 7(77) | 35:36 | 8:35 | 8(80) | 44:17 | 8:41 | 9(90) | 47:04 | 2:47 | 10(91) | 51:22 | 4:18 | ||||||||
| 11(93) | 55:17 | 3:55 | 12(79) | 59:58 | 4:41 | 13(82) | 62:38 | 2:40 | Fin | 63:58 | 1:20 | ||||||||||||
| 23 | Mike Baron | 1(78) | 4:25 | 4:25 | 2(72) | 8:58 | 4:33 | 3(71) | 11:58 | 3:00 | 4(74) | 13:52 | 1:54 | 5(73) | 20:49 | 6:57 | |||||||
| Taken= 64:43 | 6(76) | 28:45 | 7:56 | 7(77) | 36:07 | 7:22 | 8(80) | 46:49 | 10:42 | 9(90) | 49:19 | 2:30 | 10(91) | 52:12 | 2:53 | ||||||||
| 11(93) | 56:51 | 4:39 | 12(79) | 61:39 | 4:48 | 13(82) | 63:43 | 2:04 | Fin | 64:43 | 1:00 | ||||||||||||
| 24 | Andrew Hannaford | 1(78) | 3:57 | 3:57 | 2(72) | 8:14 | 4:17 | 3(71) | 11:11 | 2:57 | 4(74) | 13:00 | 1:49 | 5(73) | 24:30 | 11:30 | |||||||
| Taken= 65:05 | 6(76) | 32:36 | 8:06 | 7(77) | 41:15 | 8:39 | 8(80) | 48:52 | 7:37 | 9(90) | 51:17 | 2:25 | 10(91) | 54:35 | 3:18 | ||||||||
| 11(93) | 57:39 | 3:04 | 12(79) | 61:45 | 4:06 | 13(82) | 63:50 | 2:05 | Fin | 65:05 | 1:15 | ||||||||||||
| 25 | Leslie Hooper | 1(78) | 4:02 | 4:02 | 2(72) | 8:31 | 4:29 | 3(71) | 12:02 | 3:31 | 4(74) | 14:00 | 1:58 | 5(73) | 19:09 | 5:09 | |||||||
| Taken= 65:44 | 6(76) | 31:15 | 12:06 | 7(77) | 38:37 | 7:22 | 8(80) | 47:52 | 9:15 | 9(90) | 50:33 | 2:41 | 10(91) | 53:36 | 3:03 | ||||||||
| 11(93) | 57:27 | 3:51 | 12(79) | 62:19 | 4:52 | 13(82) | 64:35 | 2:16 | Fin | 65:44 | 1:09 | ||||||||||||
| 26 | Charlotte Turner | 1(78) | 3:16 | 3:16 | 2(72) | 6:58 | 3:42 | 3(71) | 10:19 | 3:21 | 4(74) | 12:09 | 1:50 | 5(73) | 18:21 | 6:12 | |||||||
| Taken= 65:58 | 6(76) | 26:11 | 7:50 | 7(77) | 40:36 | 14:25 | 8(80) | 47:55 | 7:19 | 9(90) | 50:36 | 2:41 | 10(91) | 54:16 | 3:40 | ||||||||
| 11(93) | 59:00 | 4:44 | 12(79) | 63:04 | 4:04 | 13(82) | 64:50 | 1:46 | Fin | 65:58 | 1:08 | ||||||||||||
| 27 | Steve Devereux | 1(78) | 3:28 | 3:28 | 2(72) | 7:24 | 3:56 | 3(71) | 10:26 | 3:02 | 4(74) | 12:56 | 2:30 | 5(73) | 18:23 | 5:27 | |||||||
| Taken= 67:18 | 6(76) | 29:43 | 11:20 | 7(77) | 39:59 | 10:16 | 8(80) | 48:34 | 8:35 | 9(90) | 51:06 | 2:32 | 10(91) | 54:54 | 3:48 | ||||||||
| 11(93) | 58:48 | 3:54 | 12(79) | 63:55 | 5:07 | 13(82) | 66:03 | 2:08 | Fin | 67:18 | 1:15 | ||||||||||||
| 28 | Graham James | 1(78) | 5:18 | 5:18 | 2(72) | 9:16 | 3:58 | 3(71) | 12:37 | 3:21 | 4(74) | 16:04 | 3:27 | 5(73) | 23:40 | 7:36 | |||||||
| Taken= 67:41 | 6(76) | 30:07 | 6:27 | 7(77) | 39:37 | 9:30 | 8(80) | 49:33 | 9:56 | 9(90) | 52:32 | 2:59 | 10(91) | 56:08 | 3:36 | ||||||||
| 11(93) | 60:24 | 4:16 | 12(79) | 64:16 | 3:52 | 13(82) | 66:45 | 2:29 | Fin | 67:41 | 0:56 | ||||||||||||
| 29 | John Walton | 1(78) | 7:04 | 7:04 | 2(72) | 11:26 | 4:22 | 3(71) | 14:58 | 3:32 | 4(74) | 16:54 | 1:56 | 5(73) | 22:15 | 5:21 | |||||||
| Taken= 68:24 | 6(76) | 31:12 | 8:57 | 7(77) | 40:07 | 8:55 | 8(80) | 48:14 | 8:07 | 9(90) | 51:01 | 2:47 | 10(91) | 57:12 | 6:11 | ||||||||
| 11(93) | 60:52 | 3:40 | 12(79) | 64:49 | 3:57 | 13(82) | 67:17 | 2:28 | Fin | 68:24 | 1:07 | ||||||||||||
| 30 | Andrew Clark | 1(78) | 4:06 | 4:06 | 2(72) | 7:23 | 3:17 | 3(71) | 10:38 | 3:15 | 4(74) | 12:07 | 1:29 | 5(73) | 18:15 | 6:08 | |||||||
| Taken= 68:56 | 6(76) | 26:00 | 7:45 | 7(77) | 36:36 | 10:36 | 8(80) | 46:25 | 9:49 | 9(90) | 50:30 | 4:05 | w(84) | 53:03 | 2:33 | ||||||||
| 10(91) | 53:51 | 0:48 | 11(93) | 58:56 | 5:05 | 12(79) | 65:19 | 6:23 | 13(82) | 67:56 | 2:37 | Fin | 68:56 | 1:00 | |||||||||
| 31 | Christine Jepson | 1(78) | 7:12 | 7:12 | 2(72) | 11:55 | 4:43 | 3(71) | 15:50 | 3:55 | 4(74) | 17:52 | 2:02 | 5(73) | 22:57 | 5:05 | |||||||
| Taken= 69:18 | 6(76) | 30:20 | 7:23 | 7(77) | 38:31 | 8:11 | 8(80) | 49:49 | 11:18 | 9(90) | 52:41 | 2:52 | 10(91) | 56:31 | 3:50 | ||||||||
| 11(93) | 60:46 | 4:15 | 12(79) | 65:09 | 4:23 | 13(82) | 68:02 | 2:53 | Fin | 69:18 | 1:16 | ||||||||||||
| 32 | Ian Curtis | 1(78) | 5:49 | 5:49 | 2(72) | 11:07 | 5:18 | 3(71) | 15:24 | 4:17 | 4(74) | 17:19 | 1:55 | 5(73) | 22:27 | 5:08 | |||||||
| Taken= 69:41 | 6(76) | 33:28 | 11:01 | 7(77) | 41:22 | 7:54 | 8(80) | 49:27 | 8:05 | 9(90) | 52:05 | 2:38 | 10(91) | 55:46 | 3:41 | ||||||||
| 11(93) | 59:18 | 3:32 | 12(79) | 66:26 | 7:08 | 13(82) | 68:32 | 2:06 | Fin | 69:41 | 1:09 | ||||||||||||
| 33 | David King | 1(78) | 5:10 | 5:10 | 2(72) | 9:33 | 4:23 | 3(71) | 14:37 | 5:04 | 4(74) | 16:06 | 1:29 | 5(73) | 24:03 | 7:57 | |||||||
| Taken= 70:50 | 6(76) | 33:39 | 9:36 | 7(77) | 41:21 | 7:42 | 8(80) | 51:57 | 10:36 | 9(90) | 54:36 | 2:39 | 10(91) | 57:42 | 3:06 | ||||||||
| 11(93) | 61:26 | 3:44 | 12(79) | 67:15 | 5:49 | 13(82) | 69:48 | 2:33 | Fin | 70:50 | 1:02 | ||||||||||||
| 34 | Katrina Reader | 1(78) | 7:04 | 7:04 | 2(72) | 11:17 | 4:13 | 3(71) | 15:06 | 3:49 | 4(74) | 17:04 | 1:58 | 5(73) | 25:57 | 8:53 | |||||||
| Taken= 71:20 | 6(76) | 33:05 | 7:08 | 7(77) | 41:16 | 8:11 | 8(80) | 49:19 | 8:03 | 9(90) | 52:16 | 2:57 | 10(91) | 56:37 | 4:21 | ||||||||
| 11(93) | 60:25 | 3:48 | 12(79) | 67:25 | 7:00 | 13(82) | 70:15 | 2:50 | Fin | 71:20 | 1:05 | ||||||||||||
| 35 | Cliff Woolford | 1(78) | 7:21 | 7:21 | 2(72) | 11:07 | 3:46 | 3(71) | 15:57 | 4:50 | 4(74) | 18:21 | 2:24 | 5(73) | 25:55 | 7:34 | |||||||
| Taken= 73:41 | 6(76) | 35:31 | 9:36 | 7(77) | 48:01 | 12:30 | 8(80) | 55:30 | 7:29 | 9(90) | 58:24 | 2:54 | 10(91) | 61:42 | 3:18 | ||||||||
| 11(93) | 65:45 | 4:03 | 12(79) | 70:06 | 4:21 | 13(82) | 72:33 | 2:27 | Fin | 73:41 | 1:08 | ||||||||||||
| 36 | Alison Weller | 1(78) | 6:57 | 6:57 | 2(72) | 12:01 | 5:04 | 3(71) | 16:46 | 4:45 | 4(74) | 19:06 | 2:20 | 5(73) | 25:06 | 6:00 | |||||||
| Taken= 77:57 | 6(76) | 34:33 | 9:27 | 7(77) | 44:50 | 10:17 | 8(80) | 54:32 | 9:42 | 9(90) | 58:21 | 3:49 | 10(91) | 62:48 | 4:27 | ||||||||
| 11(93) | 67:20 | 4:32 | 12(79) | 73:34 | 6:14 | 13(82) | 76:37 | 3:03 | Fin | 77:57 | 1:20 | ||||||||||||
| 37 | Ron Hunnisett | 1(78) | 5:29 | 5:29 | 2(72) | 10:43 | 5:14 | 3(71) | 14:46 | 4:03 | 4(74) | 16:56 | 2:10 | 5(73) | 23:26 | 6:30 | |||||||
| Taken= 78:29 | 6(76) | 36:53 | 13:27 | 7(77) | 46:22 | 9:29 | 8(80) | 56:19 | 9:57 | 9(90) | 59:09 | 2:50 | 10(91) | 63:30 | 4:21 | ||||||||
| 11(93) | 67:54 | 4:24 | 12(79) | 74:15 | 6:21 | 13(82) | 77:26 | 3:11 | Fin | 78:29 | 1:03 | ||||||||||||
| 38 | David Young | 1(78) | 5:17 | 5:17 | 2(72) | 9:55 | 4:38 | 3(71) | 13:52 | 3:57 | 4(74) | 16:00 | 2:08 | 5(73) | 22:28 | 6:28 | |||||||
| Taken= 79:17 | 6(76) | 30:21 | 7:53 | 7(77) | 42:16 | 11:55 | 8(80) | 52:25 | 10:09 | 9(90) | 55:49 | 3:24 | 10(91) | 60:32 | 4:43 | ||||||||
| 11(93) | 67:54 | 7:22 | 12(79) | 74:50 | 6:56 | 13(82) | 77:51 | 3:01 | Fin | 79:17 | 1:26 | ||||||||||||
| 39 | Alison Sharp | 1(78) | 4:55 | 4:55 | 2(72) | 9:52 | 4:57 | 3(71) | 14:29 | 4:37 | 4(74) | 16:50 | 2:21 | 5(73) | 23:21 | 6:31 | |||||||
| Taken= 83:49 | 6(76) | 32:53 | 9:32 | 7(77) | 42:32 | 9:39 | 8(80) | 53:42 | 11:10 | 9(90) | 57:27 | 3:45 | 10(91) | 63:07 | 5:40 | ||||||||
| 11(93) | 69:22 | 6:15 | 12(79) | 78:43 | 9:21 | 13(82) | 82:28 | 3:45 | Fin | 83:49 | 1:21 | ||||||||||||
| 40 | Jannion Ireland | 1(78) | 5:24 | 5:24 | 2(72) | 9:59 | 4:35 | 3(71) | 13:19 | 3:20 | 4(74) | 15:31 | 2:12 | 5(73) | 21:47 | 6:16 | |||||||
| Taken= 86:59 | 6(76) | 38:13 | 16:26 | 7(77) | 50:32 | 12:19 | 8(80) | 57:41 | 7:09 | 9(90) | 61:37 | 3:56 | 10(91) | 65:49 | 4:12 | ||||||||
| 11(93) | 75:21 | 9:32 | 12(79) | 81:51 | 6:30 | 13(82) | 85:37 | 3:46 | Fin | 86:59 | 1:22 | ||||||||||||
| 41 | John Pittam | 1(78) | 5:27 | 5:27 | 2(72) | 10:25 | 4:58 | 3(71) | 15:00 | 4:35 | 4(74) | 17:56 | 2:56 | 5(73) | 24:44 | 6:48 | |||||||
| Taken= 88:39 | 6(76) | 36:49 | 12:05 | 7(77) | 49:56 | 13:07 | 8(80) | 60:00 | 10:04 | 9(90) | 63:13 | 3:13 | 10(91) | 71:15 | 8:02 | ||||||||
| 11(93) | 78:09 | 6:54 | 12(79) | 84:16 | 6:07 | 13(82) | 87:34 | 3:18 | Fin | 88:39 | 1:05 | ||||||||||||
| 42 | Ed Vale | 1(78) | 17:39 | 17:39 | 2(72) | 21:40 | 4:01 | 3(71) | 25:43 | 4:03 | 4(74) | 27:33 | 1:50 | 5(73) | 40:26 | 12:53 | |||||||
| Taken= 94:16 | 6(76) | 47:56 | 7:30 | 7(77) | 55:50 | 7:54 | 8(80) | 67:44 | 11:54 | 9(90) | 69:50 | 2:06 | 10(91) | 72:54 | 3:04 | ||||||||
| 11(93) | 78:09 | 5:15 | 12(79) | 90:50 | 12:41 | 13(82) | 92:59 | 2:09 | Fin | 94:16 | 1:17 | ||||||||||||
| 43 | Ian Waghorn | 1(78) | 6:09 | 6:09 | 2(72) | 11:10 | 5:01 | 3(71) | 21:59 | 10:49 | 4(74) | 24:23 | 2:24 | 5(73) | 35:26 | 11:03 | |||||||
| Taken= 95:54 | 6(76) | 49:53 | 14:27 | 7(77) | 60:42 | 10:49 | 8(80) | 70:04 | 9:22 | 9(90) | 73:54 | 3:50 | 10(91) | 77:21 | 3:27 | ||||||||
| 11(93) | 84:39 | 7:18 | 12(79) | 91:13 | 6:34 | 13(82) | 94:54 | 3:41 | Fin | 95:54 | 1:00 | ||||||||||||
| 44 | David Simpson | 1(78) | 9:07 | 9:07 | 2(72) | 13:37 | 4:30 | 3(71) | 17:53 | 4:16 | 4(74) | 20:25 | 2:32 | 5(73) | 28:03 | 7:38 | |||||||
| Taken= 96:53 | 6(76) | 38:17 | 10:14 | 7(77) | 52:08 | 13:51 | 8(80) | 66:57 | 14:49 | 9(90) | 70:51 | 3:54 | 10(91) | 75:58 | 5:07 | ||||||||
| 11(93) | 82:12 | 6:14 | 12(79) | 91:39 | 9:27 | 13(82) | 94:56 | 3:17 | Fin | 96:53 | 1:57 | ||||||||||||
| 45 | Steve Ewens | 1(78) | 7:22 | 7:22 | 2(72) | 11:48 | 4:26 | 3(71) | 15:46 | 3:58 | 4(74) | 18:16 | 2:30 | 5(73) | 29:45 | 11:29 | |||||||
| Taken=116:46 | 6(76) | 63:18 | 33:33 | 7(77) | 71:09 | 7:51 | 8(80) | 79:43 | 8:34 | 9(90) | 82:21 | 2:38 | 10(91) | 90:09 | 7:48 | ||||||||
| 11(93) | 93:59 | 3:50 | 12(79) | 111:55 | 17:56 | 13(82) | 115:37 | 3:42 | Fin | 116:46 | 1:09 | ||||||||||||
Go to Top of Page
Green
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Laura Pearson | 1(78) | 3:36 | 3:36 | 2(70) | 6:27 | 2:51 | 3(77) | 10:23 | 3:56 | 4(74) | 11:18 | 0:55 | 5(71) | 12:28 | 1:10 | |||||||
| Taken= 42:53 | 6(72) | 16:47 | 4:19 | 7(73) | 22:19 | 5:32 | 8(76) | 29:28 | 7:09 | 9(93) | 32:30 | 3:02 | 10(90) | 34:55 | 2:25 | ||||||||
| 11(91) | 38:15 | 3:20 | 12(80) | 40:11 | 1:56 | 13(82) | 41:44 | 1:33 | Fin | 42:53 | 1:09 | ||||||||||||
| 2 | John Mayhead | 1(78) | 4:04 | 4:04 | 2(70) | 6:51 | 2:47 | 3(77) | 12:01 | 5:10 | 4(74) | 13:42 | 1:41 | 5(71) | 14:58 | 1:16 | |||||||
