![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | SOG 11 - 31/01/2009 - West Friston | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Enter Splitsbrowser Download text file for Winsplits Courses: Blue Green Orange Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Jonathan Crickmore | 1(100) | 0:46 | 0:46 | 2(101) | 1:58 | 1:12 | 3(102) | 3:17 | 1:19 | 4(103) | 4:54 | 1:37 | 5(114) | 6:17 | 1:23 | |||||||
| Taken= 37:09 | 6(104) | 9:58 | 3:41 | 7(105) | 15:22 | 5:24 | 8(106) | 17:19 | 1:57 | 9(107) | 19:35 | 2:16 | 10(116) | 21:34 | 1:59 | ||||||||
| 11(108) | 23:37 | 2:03 | 12(109) | 26:03 | 2:26 | 13(110) | 30:29 | 4:26 | 14(111) | 35:04 | 4:35 | 15(112) | 36:09 | 1:05 | |||||||||
| Fin | 37:09 | 1:00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Neil Crickmore | 1(100) | 0:45 | 0:45 | 2(101) | 2:05 | 1:20 | 3(102) | 3:37 | 1:32 | 4(103) | 5:18 | 1:41 | 5(114) | 6:50 | 1:32 | |||||||
| Taken= 39:43 | 6(104) | 10:51 | 4:01 | 7(105) | 17:00 | 6:09 | 8(106) | 18:57 | 1:57 | 9(107) | 21:43 | 2:46 | 10(116) | 23:41 | 1:58 | ||||||||
| 11(108) | 26:01 | 2:20 | 12(109) | 28:10 | 2:09 | 13(110) | 32:35 | 4:25 | 14(111) | 37:17 | 4:42 | 15(112) | 38:28 | 1:11 | |||||||||
| Fin | 39:43 | 1:15 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Christopher Hooker | 1(100) | 0:52 | 0:52 | 2(101) | 2:22 | 1:30 | 3(102) | 3:52 | 1:30 | 4(103) | 5:17 | 1:25 | 5(114) | 6:45 | 1:28 | |||||||
| Taken= 41:19 | 6(104) | 10:49 | 4:04 | 7(105) | 16:52 | 6:03 | 8(106) | 18:46 | 1:54 | 9(107) | 21:12 | 2:26 | 10(116) | 23:17 | 2:05 | ||||||||
| 11(108) | 25:48 | 2:31 | 12(109) | 28:56 | 3:08 | 13(110) | 33:57 | 5:01 | 14(111) | 39:03 | 5:06 | 15(112) | 40:08 | 1:05 | |||||||||
| Fin | 41:19 | 1:11 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Peter Chapman | 1(100) | 0:54 | 0:54 | 2(101) | 2:22 | 1:28 | 3(102) | 4:06 | 1:44 | 4(103) | 5:46 | 1:40 | 5(114) | 7:17 | 1:31 | |||||||
| Taken= 42:21 | 6(104) | 11:38 | 4:21 | 7(105) | 17:32 | 5:54 | 8(106) | 20:13 | 2:41 | 9(107) | 22:39 | 2:26 | 10(116) | 24:43 | 2:04 | ||||||||
| 11(108) | 26:59 | 2:16 | 12(109) | 29:18 | 2:19 | 13(110) | 33:58 | 4:40 | 14(111) | 39:46 | 5:48 | 15(112) | 41:04 | 1:18 | |||||||||
| Fin | 42:21 | 1:17 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Simon Thraves | 1(100) | 1:04 | 1:04 | 2(101) | 2:31 | 1:27 | 3(102) | 4:15 | 1:44 | 4(103) | 6:11 | 1:56 | 5(114) | 7:39 | 1:28 | |||||||
| Taken= 42:35 | 6(104) | 11:49 | 4:10 | 7(105) | 18:12 | 6:23 | 8(106) | 20:34 | 2:22 | 9(107) | 23:05 | 2:31 | 10(116) | 25:08 | 2:03 | ||||||||
| 11(108) | 27:26 | 2:18 | 12(109) | 30:01 | 2:35 | 13(110) | 34:31 | 4:30 | 14(111) | 39:29 | 4:58 | 15(112) | 40:55 | 1:26 | |||||||||
| Fin | 42:35 | 1:40 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Andrew Parkinson | 1(100) | 0:55 | 0:55 | 2(101) | 2:30 | 1:35 | 3(102) | 4:17 | 1:47 | 4(103) | 7:04 | 2:47 | 5(114) | 8:39 | 1:35 | |||||||
| Taken= 42:43 | 6(104) | 13:07 | 4:28 | 7(105) | 19:06 | 5:59 | 8(106) | 21:10 | 2:04 | 9(107) | 23:38 | 2:28 | 10(116) | 25:53 | 2:15 | ||||||||
| 11(108) | 28:06 | 2:13 | 12(109) | 30:34 | 2:28 | 13(110) | 35:28 | 4:54 | 14(111) | 40:17 | 4:49 | 15(112) | 41:32 | 1:15 | |||||||||
| Fin | 42:43 | 1:11 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Tom Glandfield | 1(100) | 1:15 | 1:15 | 2(101) | 3:24 | 2:09 | 3(102) | 5:18 | 1:54 | 4(103) | 7:31 | 2:13 | 5(114) | 8:56 | 1:25 | |||||||
| Taken= 43:42 | 6(104) | 12:50 | 3:54 | 7(105) | 19:05 | 6:15 | 8(106) | 21:21 | 2:16 | 9(107) | 24:59 | 3:38 | 10(116) | 26:56 | 1:57 | ||||||||
| 11(108) | 29:05 | 2:09 | 12(109) | 31:31 | 2:26 | 13(110) | 35:53 | 4:22 | 14(111) | 41:14 | 5:21 | 15(112) | 42:33 | 1:19 | |||||||||
| Fin | 43:42 | 1:09 | |||||||||||||||||||||
| 8 | David Howarth | 1(100) | 0:59 | 0:59 | 2(101) | 3:03 | 2:04 | 3(102) | 4:48 | 1:45 | 4(103) | 6:45 | 1:57 | 5(114) | 8:24 | 1:39 | |||||||
| Taken= 46:07 | 6(104) | 12:42 | 4:18 | 7(105) | 19:01 | 6:19 | 8(106) | 21:29 | 2:28 | 9(107) | 24:43 | 3:14 | 10(116) | 27:00 | 2:17 | ||||||||
| 11(108) | 29:27 | 2:27 | 12(109) | 32:09 | 2:42 | 13(110) | 37:45 | 5:36 | 14(111) | 43:08 | 5:23 | 15(112) | 44:51 | 1:43 | |||||||||
| Fin | 46:07 | 1:16 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Andy Bridge | 1(100) | 1:14 | 1:14 | 2(101) | 3:20 | 2:06 | 3(102) | 5:19 | 1:59 | 4(103) | 8:01 | 2:42 | 5(114) | 9:55 | 1:54 | |||||||
| Taken= 47:24 | 6(104) | 14:25 | 4:30 | 7(105) | 21:15 | 6:50 | 8(106) | 23:44 | 2:29 | 9(107) | 26:15 | 2:31 | 10(116) | 28:30 | 2:15 | ||||||||
| 11(108) | 30:47 | 2:17 | 12(109) | 33:29 | 2:42 | 13(110) | 39:03 | 5:34 | 14(111) | 44:18 | 5:15 | 15(112) | 46:07 | 1:49 | |||||||||
| Fin | 47:24 | 1:17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Robert Lines | 1(100) | 0:57 | 0:57 | 2(101) | 2:32 | 1:35 | 3(102) | 4:44 | 2:12 | 4(103) | 7:01 | 2:17 | 5(114) | 8:32 | 1:31 | |||||||
| Taken= 47:56 | 6(104) | 13:15 | 4:43 | 7(105) | 20:32 | 7:17 | 8(106) | 23:20 | 2:48 | 9(107) | 25:51 | 2:31 | 10(116) | 28:22 | 2:31 | ||||||||
| 11(108) | 30:56 | 2:34 | 12(109) | 33:58 | 3:02 | 13(110) | 39:33 | 5:35 | 14(111) | 44:59 | 5:26 | 15(112) | 46:35 | 1:36 | |||||||||
| Fin | 47:56 | 1:21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Barry McElearney | 1(100) | 2:05 | 2:05 | 2(101) | 4:48 | 2:43 | 3(102) | 6:38 | 1:50 | 4(103) | 9:09 | 2:31 | 5(114) | 10:46 | 1:37 | |||||||
| Taken= 49:26 | 6(104) | 15:54 | 5:08 | 7(105) | 22:39 | 6:45 | 8(106) | 24:56 | 2:17 | 9(107) | 27:25 | 2:29 | 10(116) | 29:32 | 2:07 | ||||||||
| 11(108) | 32:23 | 2:51 | 12(109) | 35:13 | 2:50 | 13(110) | 40:54 | 5:41 | 14(111) | 46:41 | 5:47 | 15(112) | 48:10 | 1:29 | |||||||||
| Fin | 49:26 | 1:16 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Alan Williamson | 1(100) | 1:26 | 1:26 | 2(101) | 3:24 | 1:58 | 3(102) | 5:19 | 1:55 | 4(103) | 7:41 | 2:22 | 5(114) | 9:20 | 1:39 | |||||||
| Taken= 50:38 | 6(104) | 15:05 | 5:45 | 7(105) | 22:24 | 7:19 | 8(106) | 25:09 | 2:45 | 9(107) | 28:01 | 2:52 | 10(116) | 30:32 | 2:31 | ||||||||
| 11(108) | 33:10 | 2:38 | 12(109) | 36:05 | 2:55 | 13(110) | 41:50 | 5:45 | 14(111) | 47:25 | 5:35 | 15(112) | 49:07 | 1:42 | |||||||||
| Fin | 50:38 | 1:31 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Rob Burridge | 1(100) | 1:22 | 1:22 | 2(101) | 3:20 | 1:58 | 3(102) | 5:10 | 1:50 | 4(103) | 8:26 | 3:16 | 5(114) | 10:17 | 1:51 | |||||||
| Taken= 50:43 | 6(104) | 15:02 | 4:45 | 7(105) | 22:01 | 6:59 | 8(106) | 25:06 | 3:05 | 9(107) | 27:52 | 2:46 | 10(116) | 30:21 | 2:29 | ||||||||
| 11(108) | 32:53 | 2:32 | 12(109) | 35:54 | 3:01 | 13(110) | 42:00 | 6:06 | 14(111) | 47:44 | 5:44 | 15(112) | 49:23 | 1:39 | |||||||||
| Fin | 50:43 | 1:20 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Andy Hannaford | 1(100) | 1:10 | 1:10 | 2(101) | 3:34 | 2:24 | 3(102) | 5:38 | 2:04 | 4(103) | 8:13 | 2:35 | 5(114) | 10:08 | 1:55 | |||||||
| Taken= 52:07 | 6(104) | 15:33 | 5:25 | 7(105) | 22:30 | 6:57 | 8(106) | 25:25 | 2:55 | 9(107) | 28:37 | 3:12 | 10(116) | 30:57 | 2:20 | ||||||||
| 11(108) | 34:00 | 3:03 | 12(109) | 37:02 | 3:02 | 13(110) | 43:08 | 6:06 | 14(111) | 49:27 | 6:19 | 15(112) | 50:55 | 1:28 | |||||||||
| Fin | 52:07 | 1:12 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Steve Ewens | 1(100) | 1:25 | 1:25 | 2(101) | 3:35 | 2:10 | 3(102) | 5:36 | 2:01 | 4(103) | 8:16 | 2:40 | 5(114) | 10:20 | 2:04 | |||||||
| Taken= 53:42 | 6(104) | 16:00 | 5:40 | 7(105) | 22:46 | 6:46 | 8(106) | 25:14 | 2:28 | 9(107) | 29:33 | 4:19 | 10(116) | 32:02 | 2:29 | ||||||||
| 11(108) | 34:57 | 2:55 | 12(109) | 38:05 | 3:08 | 13(110) | 44:36 | 6:31 | 14(111) | 50:50 | 6:14 | 15(112) | 52:26 | 1:36 | |||||||||
| Fin | 53:42 | 1:16 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Stephen Wright | 1(100) | 0:55 | 0:55 | 2(101) | 2:24 | 1:29 | 3(102) | 4:21 | 1:57 | 4(103) | 7:02 | 2:41 | 5(114) | 8:29 | 1:27 | |||||||
| Taken= 54:24 | 6(104) | 13:53 | 5:24 | 7(105) | 21:23 | 7:30 | 8(106) | 24:14 | 2:51 | 9(107) | 27:47 | 3:33 | 10(116) | 31:00 | 3:13 | ||||||||
| 11(108) | 34:28 | 3:28 | 12(109) | 38:03 | 3:35 | 13(110) | 44:44 | 6:41 | 14(111) | 50:46 | 6:02 | 15(112) | 52:40 | 1:54 | |||||||||
| Fin | 54:24 | 1:44 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Chris Lambert | 1(100) | 0:53 | 0:53 | 2(101) | 3:05 | 2:12 | 3(102) | 5:28 | 2:23 | 4(103) | 9:51 | 4:23 | 5(114) | 11:40 | 1:49 | |||||||
| Taken= 54:50 | 6(104) | 16:47 | 5:07 | 7(105) | 24:43 | 7:56 | 8(106) | 26:51 | 2:08 | 9(107) | 29:47 | 2:56 | 10(116) | 32:04 | 2:17 | ||||||||
| 11(108) | 35:05 | 3:01 | 12(109) | 38:24 | 3:19 | 13(110) | 45:05 | 6:41 | 14(111) | 51:47 | 6:42 | 15(112) | 53:47 | 2:00 | |||||||||
| Fin | 54:50 | 1:03 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Edward Cox | 1(100) | 1:24 | 1:24 | 2(101) | 3:33 | 2:09 | 3(102) | 6:02 | 2:29 | 4(103) | 9:18 | 3:16 | 5(114) | 11:26 | 2:08 | |||||||
| Taken= 54:51 | 6(104) | 16:47 | 5:21 | 7(105) | 24:39 | 7:52 | 8(106) | 27:30 | 2:51 | 9(107) | 30:07 | 2:37 | 10(116) | 32:48 | 2:41 | ||||||||
| 11(108) | 35:45 | 2:57 | 12(109) | 39:01 | 3:16 | 13(110) | 45:18 | 6:17 | 14(111) | 51:45 | 6:27 | 15(112) | 53:36 | 1:51 | |||||||||
| Fin | 54:51 | 1:15 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Robert Shenton | 1(100) | 1:54 | 1:54 | 2(101) | 4:08 | 2:14 | 3(102) | 6:07 | 1:59 | 4(103) | 8:36 | 2:29 | 5(114) | 11:26 | 2:50 | |||||||
| Taken= 55:59 | 6(104) | 17:47 | 6:21 | 7(105) | 25:40 | 7:53 | 8(106) | 28:46 | 3:06 | 9(107) | 32:32 | 3:46 | 10(116) | 34:46 | 2:14 | ||||||||
| 11(108) | 37:17 | 2:31 | 12(109) | 40:48 | 3:31 | 13(110) | 47:12 | 6:24 | 14(111) | 53:17 | 6:05 | 15(112) | 54:53 | 1:36 | |||||||||
| Fin | 55:59 | 1:06 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Timothy Carder | 1(100) | 1:24 | 1:24 | 2(101) | 3:52 | 2:28 | 3(102) | 5:45 | 1:53 | 4(103) | 8:02 | 2:17 | 5(114) | 10:09 | 2:07 | |||||||
| Taken= 56:11 | 6(104) | 16:13 | 6:04 | 7(105) | 24:24 | 8:11 | 8(106) | 27:49 | 3:25 | 9(107) | 31:16 | 3:27 | 10(116) | 34:09 | 2:53 | ||||||||
| 11(108) | 36:42 | 2:33 | 12(109) | 40:07 | 3:25 | 13(110) | 46:29 | 6:22 | 14(111) | 52:37 | 6:08 | 15(112) | 54:35 | 1:58 | |||||||||
| Fin | 56:11 | 1:36 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Mark Sykes | 1(100) | 1:24 | 1:24 | 2(101) | 4:01 | 2:37 | 3(102) | 6:18 | 2:17 | 4(103) | 10:52 | 4:34 | 5(114) | 12:46 | 1:54 | |||||||
| Taken= 58:03 | 6(104) | 17:20 | 4:34 | 7(105) | 24:42 | 7:22 | 8(106) | 27:45 | 3:03 | 9(107) | 30:31 | 2:46 | 10(116) | 32:56 | 2:25 | ||||||||
| 11(108) | 35:28 | 2:32 | 12(109) | 39:09 | 3:41 | 13(110) | 45:49 | 6:40 | 14(111) | 53:16 | 7:27 | 15(112) | 56:11 | 2:55 | |||||||||
| Fin | 58:03 | 1:52 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Ian Curtis | 1(100) | 1:13 | 1:13 | 2(101) | 3:29 | 2:16 | 3(102) | 5:27 | 1:58 | 4(103) | 9:33 | 4:06 | 5(114) | 12:18 | 2:45 | |||||||
| Taken= 58:31 | 6(104) | 17:19 | 5:01 | 7(105) | 25:13 | 7:54 | 8(106) | 27:58 | 2:45 | 9(107) | 32:04 | 4:06 | 10(116) | 34:36 | 2:32 | ||||||||
| 11(108) | 37:27 | 2:51 | 12(109) | 41:20 | 3:53 | 13(110) | 48:38 | 7:18 | 14(111) | 55:34 | 6:56 | 15(112) | 57:23 | 1:49 | |||||||||
| Fin | 58:31 | 1:08 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Ron Hunnisett | 1(100) | 1:21 | 1:21 | 2(101) | 3:49 | 2:28 | 3(102) | 5:54 | 2:05 | 4(103) | 8:15 | 2:21 | 5(114) | 10:27 | 2:12 | |||||||
| Taken= 58:59 | 6(104) | 17:35 | 7:08 | 7(105) | 25:25 | 7:50 | 8(106) | 28:18 | 2:53 | 9(107) | 32:15 | 3:57 | 10(116) | 34:55 | 2:40 | ||||||||
| 11(108) | 38:26 | 3:31 | 12(109) | 42:02 | 3:36 | 13(110) | 49:25 | 7:23 | 14(111) | 55:27 | 6:02 | 15(112) | 57:20 | 1:53 | |||||||||
| Fin | 58:59 | 1:39 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Claire Teesdale | 1(100) | 1:32 | 1:32 | 2(101) | 3:55 | 2:23 | 3(102) | 6:42 | 2:47 | 4(103) | 10:10 | 3:28 | 5(114) | 12:41 | 2:31 | |||||||
| Taken= 59:47 | 6(104) | 18:40 | 5:59 | 7(105) | 27:29 | 8:49 | 8(106) | 30:28 | 2:59 | 9(107) | 33:11 | 2:43 | 10(116) | 35:50 | 2:39 | ||||||||
| 11(108) | 38:57 | 3:07 | 12(109) | 42:06 | 3:09 | 13(110) | 49:00 | 6:54 | 14(111) | 55:50 | 6:50 | 15(112) | 58:18 | 2:28 | |||||||||
| Fin | 59:47 | 1:29 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Tom Rooney | 1(100) | 1:10 | 1:10 | 2(101) | 3:18 | 2:08 | 3(102) | 5:33 | 2:15 | 4(103) | 8:03 | 2:30 | 5(114) | 10:01 | 1:58 | |||||||
| Taken= 60:22 | 6(104) | 16:23 | 6:22 | 7(105) | 29:24 | 13:01 | 8(106) | 31:42 | 2:18 | 9(107) | 34:32 | 2:50 | 10(116) | 37:06 | 2:34 | ||||||||
| 11(108) | 40:10 | 3:04 | 12(109) | 43:17 | 3:07 | 13(110) | 49:19 | 6:02 | 14(111) | 56:37 | 7:18 | 15(112) | 58:50 | 2:13 | |||||||||
| Fin | 60:22 | 1:32 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Les Hooper | 1(100) | 1:30 | 1:30 | 2(101) | 3:56 | 2:26 | 3(102) | 6:11 | 2:15 | 4(103) | 10:30 | 4:19 | 5(114) | 12:53 | 2:23 | |||||||
| Taken= 63:00 | 6(104) | 19:07 | 6:14 | 7(105) | 27:16 | 8:09 | 8(106) | 30:12 | 2:56 | 9(107) | 35:02 | 4:50 | 10(116) | 38:01 | 2:59 | ||||||||
| 11(108) | 41:35 | 3:34 | 12(109) | 45:20 | 3:45 | 13(110) | 52:11 | 6:51 | 14(111) | 59:35 | 7:24 | 15(112) | 61:29 | 1:54 | |||||||||
| Fin | 63:00 | 1:31 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Barry Waller | 1(100) | 1:15 | 1:15 | 2(101) | 3:26 | 2:11 | 3(102) | 5:39 | 2:13 | 4(103) | 8:32 | 2:53 | 5(114) | 12:59 | 4:27 | |||||||
| Taken= 63:52 | 6(104) | 19:10 | 6:11 | 7(105) | 26:57 | 7:47 | 8(106) | 32:09 | 5:12 | 9(107) | 36:37 | 4:28 | 10(116) | 39:15 | 2:38 | ||||||||
| 11(108) | 42:29 | 3:14 | 12(109) | 46:00 | 3:31 | 13(110) | 52:00 | 6:00 | 14(111) | 60:07 | 8:07 | 15(112) | 62:17 | 2:10 | |||||||||
| Fin | 63:52 | 1:35 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Ed Thorburn | 1(100) | 1:43 | 1:43 | 2(101) | 3:49 | 2:06 | 3(102) | 6:30 | 2:41 | 4(103) | 10:05 | 3:35 | 5(114) | 12:34 | 2:29 | |||||||
| Taken= 64:34 | 6(104) | 19:11 | 6:37 | 7(105) | 27:20 | 8:09 | 8(106) | 30:48 | 3:28 | 9(107) | 35:08 | 4:20 | 10(116) | 38:03 | 2:55 | ||||||||
| 11(108) | 41:25 | 3:22 | 12(109) | 45:43 | 4:18 | 13(110) | 53:13 | 7:30 | 14(111) | 61:16 | 8:03 | 15(112) | 63:04 | 1:48 | |||||||||
| Fin | 64:34 | 1:30 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Chris Jepson | 1(100) | 1:43 | 1:43 | 2(101) | 4:00 | 2:17 | 3(102) | 6:31 | 2:31 | 4(103) | 9:10 | 2:39 | 5(114) | 11:25 | 2:15 | |||||||
| Taken= 64:50 | 6(104) | 17:58 | 6:33 | 7(105) | 27:36 | 9:38 | 8(106) | 31:21 | 3:45 | 9(107) | 35:03 | 3:42 | 10(116) | 38:18 | 3:15 | ||||||||
| 11(108) | 41:38 | 3:20 | 12(109) | 45:16 | 3:38 | 13(110) | 53:05 | 7:49 | 14(111) | 60:32 | 7:27 | 15(112) | 63:11 | 2:39 | |||||||||
| Fin | 64:50 | 1:39 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Ali Weller | 1(100) | 1:32 | 1:32 | 2(101) | 3:56 | 2:24 | 3(102) | 6:43 | 2:47 | 4(103) | 9:50 | 3:07 | 5(114) | 12:33 | 2:43 | |||||||
| Taken= 66:47 | 6(104) | 18:48 | 6:15 | 7(105) | 28:56 | 10:08 | 8(106) | 32:38 | 3:42 | 9(107) | 37:12 | 4:34 | 10(116) | 40:15 | 3:03 | ||||||||
| 11(108) | 43:59 | 3:44 | 12(109) | 47:39 | 3:40 | 13(110) | 55:49 | 8:10 | 14(111) | 63:00 | 7:11 | 15(112) | 65:07 | 2:07 | |||||||||
| Fin | 66:47 | 1:40 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Paul Wilson | 1(100) | 4:16 | 4:16 | 2(101) | 7:00 | 2:44 | 3(102) | 9:23 | 2:23 | 4(103) | 12:27 | 3:04 | 5(114) | 14:31 | 2:04 | |||||||
| Taken= 68:26 | 6(104) | 20:01 | 5:30 | 7(105) | 28:07 | 8:06 | 8(106) | 31:26 | 3:19 | 9(107) | 35:37 | 4:11 | 10(116) | 45:51 | 10:14 | ||||||||
| 11(108) | 48:32 | 2:41 | 12(109) | 52:33 | 4:01 | 13(110) | 58:26 | 5:53 | 14(111) | 65:08 | 6:42 | 15(112) | 67:09 | 2:01 | |||||||||
| Fin | 68:26 | 1:17 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Tim Hulley | 1(100) | 1:15 | 1:15 | 2(101) | 3:42 | 2:27 | 3(102) | 5:44 | 2:02 | 4(103) | 8:26 | 2:42 | 5(114) | 10:06 | 1:40 | |||||||
| Taken= 68:40 | 6(104) | 16:41 | 6:35 | 7(105) | 33:48 | 17:07 | 8(106) | 36:50 | 3:02 | 9(107) | 40:11 | 3:21 | 10(116) | 43:00 | 2:49 | ||||||||
| 11(108) | 46:01 | 3:01 | 12(109) | 49:22 | 3:21 | 13(110) | 57:34 | 8:12 | 14(111) | 63:42 | 6:08 | 15(112) | 66:47 | 3:05 | |||||||||
| Fin | 68:40 | 1:53 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Rob & Sally McGregor | 1(100) | 3:22 | 3:22 | 2(101) | 8:33 | 5:11 | 3(102) | 13:06 | 4:33 | 4(103) | 17:57 | 4:51 | 5(114) | 22:29 | 4:32 | |||||||
| Taken= 82:25 | 6(104) | 30:29 | 8:00 | 7(105) | 42:12 | 11:43 | 8(106) | 46:40 | 4:28 | 9(107) | 49:32 | 2:52 | 10(116) | 52:48 | 3:16 | ||||||||
| 11(108) | 57:16 | 4:28 | 12(109) | 61:41 | 4:25 | 13(110) | 70:54 | 9:13 | 14(111) | 78:00 | 7:06 | 15(112) | 80:47 | 2:47 | |||||||||
| Fin | 82:25 | 1:38 | |||||||||||||||||||||
| n/c | Tom Crossett | 1(100) | 1:21 | 1:21 | 2(101) | 3:15 | 1:54 | 3(102) | 7:41 | 4:26 | 4(103) | 11:47 | 4:06 | 5(114) | 14:14 | 2:27 | |||||||
| Taken= 75:33 | 6(104) | 20:11 | 5:57 | 7(105) | 31:26 | 11:15 | 8(106) | 36:17 | 4:51 | 9(107) | 41:56 | 5:39 | 10(116) | 45:26 | 3:30 | ||||||||
| 11(108) | 49:07 | 3:41 | 12(109) | 54:52 | 5:45 | 13(110) | 63:27 | 8:35 | 14(111) | 71:47 | 8:20 | 15(112) | 73:39 | 1:52 | |||||||||
| Fin | 75:33 | 1:54 | |||||||||||||||||||||
| Geoff Nash | w(102) | 6:14 | 6:14 | w(103) | 12:42 | 6:28 | w(114) | 15:47 | 3:05 | w(115) | 27:23 | 11:36 | w(116) | 32:45 | 5:22 | ||||||||
| Retd | w(108) | 38:20 | 5:35 | w(109) | 54:25 | 16:05 | w(110) | 68:51 | 14:26 | w(101) | 78:19 | 9:28 | 1(100) | 81:48 | 3:29 | ||||||||
| Fin | 85:56 | 4:08 | |||||||||||||||||||||
Go to Top of Page
Green
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Alexander Lines | 1(102) | 3:52 | 3:52 | 2(103) | 5:59 | 2:07 | 3(114) | 7:28 | 1:29 | 4(115) | 12:10 | 4:42 | 5(116) | 14:15 | 2:05 | |||||||
| Taken= 33:24 | 6(108) | 16:37 | 2:22 | 7(109) | 19:24 | 2:47 | 8(110) | 25:22 | 5:58 | 9(101) | 29:25 | 4:03 | 10(100) | 32:02 | 2:37 | ||||||||
| Fin | 33:24 | 1:22 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Nicholas Jarvis | 1(102) | 3:51 | 3:51 | 2(103) | 6:31 | 2:40 | 3(114) | 8:23 | 1:52 | 4(115) | 12:46 | 4:23 | 5(116) | 14:42 | 1:56 | |||||||
| Taken= 33:33 | 6(108) | 17:24 | 2:42 | 7(109) | 20:30 | 3:06 | 8(110) | 26:00 | 5:30 | 9(101) | 30:18 | 4:18 | 10(100) | 31:53 | 1:35 | ||||||||
| Fin | 33:33 | 1:40 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Simon Upstone | 1(102) | 5:00 | 5:00 | 2(103) | 8:51 | 3:51 | 3(114) | 11:12 | 2:21 | 4(115) | 16:40 | 5:28 | 5(116) | 19:27 | 2:47 | |||||||
| Taken= 43:48 | 6(108) | 22:25 | 2:58 | 7(109) | 25:44 | 3:19 | 8(110) | 33:19 | 7:35 | 9(101) | 38:50 | 5:31 | 10(100) | 41:30 | 2:40 | ||||||||
| Fin | 43:48 | 2:18 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tony Hufflett | 1(102) | 4:50 | 4:50 | 2(103) | 8:00 | 3:10 | 3(114) | 10:19 | 2:19 | 4(115) | 17:56 | 7:37 | 5(116) | 20:46 | 2:50 | |||||||
| Taken= 44:30 | 6(108) | 23:50 | 3:04 | 7(109) | 28:32 | 4:42 | 8(110) | 34:45 | 6:13 | 9(101) | 40:07 | 5:22 | 10(100) | 42:02 | 1:55 | ||||||||
| Fin | 44:30 | 2:28 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Patrick Windsor Brown | 1(102) | 4:55 | 4:55 | 2(103) | 8:08 | 3:13 | 3(114) | 10:23 | 2:15 | 4(115) | 16:34 | 6:11 | 5(116) | 19:30 | 2:56 | |||||||
| Taken= 44:40 | 6(108) | 23:37 | 4:07 | 7(109) | 27:45 | 4:08 | 8(110) | 35:25 | 7:40 | 9(101) | 40:45 | 5:20 | 10(100) | 42:28 | 1:43 | ||||||||
| Fin | 44:40 | 2:12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Bob Davis | 1(102) | 5:13 | 5:13 | 2(103) | 8:35 | 3:22 | 3(114) | 10:57 | 2:22 | 4(115) | 17:17 | 6:20 | 5(116) | 20:13 | 2:56 | |||||||
| Taken= 45:16 | 6(108) | 23:38 | 3:25 | 7(109) | 27:38 | 4:00 | 8(110) | 35:00 | 7:22 | 9(101) | 40:32 | 5:32 | 10(100) | 42:59 | 2:27 | ||||||||
| Fin | 45:16 | 2:17 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Jocelyn Brown | 1(102) | 4:51 | 4:51 | 2(103) | 9:41 | 4:50 | 3(114) | 12:24 | 2:43 | 4(115) | 18:35 | 6:11 | 5(116) | 21:00 | 2:25 | |||||||
| Taken= 46:13 | 6(108) | 24:04 | 3:04 | 7(109) | 27:51 | 3:47 | 8(110) | 35:20 | 7:29 | 9(101) | 41:12 | 5:52 | 10(100) | 43:38 | 2:26 | ||||||||
| Fin | 46:13 | 2:35 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Barry Hatton | 1(102) | 5:06 | 5:06 | 2(103) | 7:53 | 2:47 | 3(114) | 12:25 | 4:32 | 4(115) | 18:33 | 6:08 | 5(116) | 21:16 | 2:43 | |||||||
