![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | Christmas Score - 27/12/2008 - Houghton | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event Courses: 45min Score 60min Score Jnr Score |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Kenny Leitch | 30(83) | 1:17 | 1:17 | 30(85) | 3:24 | 2:07 | 20(71) | 5:35 | 2:11 | 30(87) | 6:54 | 1:19 | 20(73) | 8:55 | 2:01 | |||||
| Taken= 59:55 | 20(75) | 10:19 | 1:24 | 10(69) | 13:07 | 2:48 | 20(77) | 15:31 | 2:24 | 10(67) | 18:24 | 2:53 | 10(65) | 22:05 | 3:41 | ||||||
| 20(79) | 23:35 | 1:30 | 30(89) | 26:22 | 2:47 | 10(63) | 28:48 | 2:26 | 10(70) | 32:03 | 3:15 | 20(80) | 34:35 | 2:32 | |||||||
| 30(84) | 37:49 | 3:14 | 30(90) | 39:42 | 1:53 | 10(68) | 42:06 | 2:24 | 30(88) | 44:15 | 2:09 | 10(62) | 47:08 | 2:53 | |||||||
| 10(64) | 49:07 | 1:59 | 20(76) | 51:30 | 2:23 | 30(86) | 53:01 | 1:31 | 10(66) | 56:52 | 3:51 | Fin | 59:55 | 3:03 | |||||||
| 2 | Ian Ditchfield | 30(83) | 1:16 | 1:16 | 30(85) | 3:31 | 2:15 | 20(71) | 6:02 | 2:31 | 30(87) | 7:35 | 1:33 | w(82) | 9:34 | 1:59 | |||||
| Taken= 57:40 | 20(73) | 10:23 | 0:49 | 20(75) | 12:23 | 2:00 | 10(69) | 16:02 | 3:39 | 10(62) | 17:16 | 1:14 | 20(77) | 17:48 | 0:32 | ||||||
| 10(67) | 21:11 | 3:23 | 10(65) | 24:40 | 3:29 | 10(66) | 30:56 | 6:16 | 20(79) | 32:40 | 1:44 | 30(89) | 35:46 | 3:06 | |||||||
| 20(72) | 38:07 | 2:21 | 20(74) | 41:22 | 3:15 | 30(84) | 46:05 | 4:43 | 30(90) | 48:18 | 2:13 | 20(80) | 52:04 | 3:46 | |||||||
| 10(70) | 55:01 | 2:57 | 20(76) | 56:24 | 1:23 | Fin | 57:40 | 1:16 | |||||||||||||
| 3 | Jim Prowting | 30(83) | 1:18 | 1:18 | 30(85) | 3:59 | 2:41 | 20(71) | 6:45 | 2:46 | 30(87) | 8:28 | 1:43 | 20(73) | 11:31 | 3:03 | |||||
| Taken= 59:22 | 20(75) | 13:30 | 1:59 | 20(77) | 16:25 | 2:55 | 10(67) | 21:10 | 4:45 | 10(65) | 24:33 | 3:23 | 20(79) | 26:25 | 1:52 | ||||||
| 30(89) | 29:28 | 3:03 | 10(63) | 32:25 | 2:57 | 10(70) | 35:23 | 2:58 | 20(80) | 38:31 | 3:08 | 30(84) | 42:45 | 4:14 | |||||||
| 30(90) | 44:46 | 2:01 | 0(73) | 47:16 | 2:30 | 30(88) | 49:26 | 2:10 | 10(62) | 53:53 | 4:27 | 20(76) | 58:12 | 4:19 | |||||||
| Fin | 59:22 | 1:10 | |||||||||||||||||||
| 4 | Simon Thraves | 30(83) | 1:01 | 1:01 | 30(85) | 3:09 | 2:08 | 20(71) | 5:49 | 2:40 | 30(87) | 8:31 | 2:42 | 20(75) | 11:09 | 2:38 | |||||
| Taken= 58:17 | 10(69) | 15:16 | 4:07 | 20(77) | 17:16 | 2:00 | 10(67) | 20:34 | 3:18 | 10(65) | 25:47 | 5:13 | 20(79) | 27:35 | 1:48 | ||||||
| 30(89) | 30:01 | 2:26 | 10(63) | 32:38 | 2:37 | 10(70) | 35:22 | 2:44 | 20(80) | 38:19 | 2:57 | 30(84) | 42:06 | 3:47 | |||||||
| 30(90) | 44:18 | 2:12 | 30(88) | 48:22 | 4:04 | 10(68) | 50:52 | 2:30 | 10(62) | 53:21 | 2:29 | 10(64) | 55:41 | 2:20 | |||||||
| Fin | 58:17 | 2:36 | |||||||||||||||||||
| 5 | Ian Curtis | 30(83) | 1:25 | 1:25 | 30(85) | 3:58 | 2:33 | 20(71) | 7:12 | 3:14 | 30(87) | 9:06 | 1:54 | 20(73) | 12:00 | 2:54 | |||||
| Taken= 60:07 | 20(75) | 14:30 | 2:30 | 20(77) | 17:22 | 2:52 | 10(63) | 23:49 | 6:27 | 30(89) | 26:29 | 2:40 | 20(79) | 28:49 | 2:20 | ||||||
| 20(76) | 33:13 | 4:24 | 30(86) | 35:31 | 2:18 | 10(64) | 41:17 | 5:46 | 10(62) | 43:19 | 2:02 | 10(68) | 45:57 | 2:38 | |||||||
| 30(90) | 49:16 | 3:19 | 30(84) | 54:00 | 4:44 | 10(70) | 59:31 | 5:31 | Fin | 60:07 | 0:36 | ||||||||||
| 6 | Matthew Franklin | 30(83) | 0:49 | 0:49 | 30(85) | 2:41 | 1:52 | 20(71) | 4:50 | 2:09 | 30(87) | 6:18 | 1:28 | 20(73) | 8:14 | 1:56 | |||||
| Taken= 60:10 | 20(75) | 10:18 | 2:04 | 10(69) | 13:07 | 2:49 | 20(77) | 14:45 | 1:38 | 10(67) | 20:07 | 5:22 | 10(65) | 22:31 | 2:24 | ||||||
| 20(79) | 25:14 | 2:43 | 30(89) | 28:35 | 3:21 | 10(63) | 31:02 | 2:27 | 10(70) | 34:20 | 3:18 | 30(90) | 48:28 | 14:08 | |||||||
| 30(84) | 52:02 | 3:34 | 20(80) | 55:28 | 3:26 | 20(74) | 58:40 | 3:12 | Fin | 60:10 | 1:30 | ||||||||||
| 7 | Rob Burridge | 30(83) | 1:32 | 1:32 | 30(85) | 4:01 | 2:29 | 20(71) | 6:47 | 2:46 | 30(87) | 9:01 | 2:14 | 20(75) | 11:33 | 2:32 | |||||
| Taken= 60:01 | 20(77) | 14:10 | 2:37 | 10(67) | 18:15 | 4:05 | 10(65) | 22:19 | 4:04 | 30(89) | 26:27 | 4:08 | 20(79) | 29:02 | 2:35 | ||||||
| 10(63) | 32:07 | 3:05 | 20(80) | 38:25 | 6:18 | 30(90) | 43:28 | 5:03 | 30(84) | 47:28 | 4:00 | 30(88) | 52:53 | 5:25 | |||||||
| 10(62) | 56:27 | 3:34 | 10(70) | 59:23 | 2:56 | Fin | 60:01 | 0:38 | |||||||||||||
| 8 | David Howarth | 30(83) | 1:35 | 1:35 | 30(85) | 3:54 | 2:19 | 20(71) | 6:37 | 2:43 | 30(87) | 8:39 | 2:02 | w(82) | 11:01 | 2:22 | |||||
| Taken= 55:05 | 20(73) | 11:46 | 0:45 | 20(75) | 14:07 | 2:21 | 10(69) | 18:17 | 4:10 | 20(77) | 20:08 | 1:51 | 10(67) | 24:15 | 4:07 | ||||||
| 20(79) | 28:48 | 4:33 | 10(63) | 32:46 | 3:58 | 20(74) | 35:41 | 2:55 | 30(84) | 41:02 | 5:21 | 30(90) | 43:16 | 2:14 | |||||||
| 10(68) | 46:22 | 3:06 | 10(62) | 48:49 | 2:27 | 20(80) | 49:59 | 1:10 | 10(70) | 54:13 | 4:14 | Fin | 55:05 | 0:52 | |||||||
| 9 | Barry Jones | 10(67) | 2:22 | 2:22 | 20(77) | 5:52 | 3:30 | 10(69) | 8:27 | 2:35 | 20(75) | 12:17 | 3:50 | 20(73) | 14:44 | 2:27 | |||||
| Taken= 58:47 | 30(87) | 18:38 | 3:54 | 20(71) | 20:29 | 1:51 | 30(85) | 23:10 | 2:41 | 10(63) | 29:00 | 5:50 | 30(89) | 31:37 | 2:37 | ||||||
| 20(79) | 33:48 | 2:11 | 30(83) | 38:10 | 4:22 | 20(76) | 41:36 | 3:26 | 30(86) | 44:06 | 2:30 | 10(64) | 51:23 | 7:17 | |||||||
| 10(62) | 53:21 | 1:58 | 20(80) | 54:35 | 1:14 | 10(70) | 57:58 | 3:23 | Fin | 58:47 | 0:49 | ||||||||||
| 10 | Stephen Powell | 30(83) | 1:12 | 1:12 | 30(85) | 3:39 | 2:27 | 20(71) | 6:26 | 2:47 | 30(87) | 8:14 | 1:48 | 20(73) | 11:21 | 3:07 | |||||
| Taken= 61:28 | 20(75) | 13:23 | 2:02 | 10(69) | 17:46 | 4:23 | 20(77) | 19:54 | 2:08 | 10(63) | 26:33 | 6:39 | 30(89) | 29:00 | 2:27 | ||||||
| 20(79) | 31:01 | 2:01 | 20(74) | 36:48 | 5:47 | 20(80) | 39:17 | 2:29 | 30(90) | 43:20 | 4:03 | 30(88) | 48:02 | 4:42 | |||||||
| 10(62) | 52:50 | 4:48 | 10(64) | 54:55 | 2:05 | 20(76) | 58:22 | 3:27 | 10(70) | 60:51 | 2:29 | Fin | 61:28 | 0:37 | |||||||
| 11 | Tom Frost | 30(83) | 1:00 | 1:00 | 30(85) | 3:13 | 2:13 | 20(71) | 8:41 | 5:28 | 30(87) | 9:57 | 1:16 | 20(73) | 12:11 | 2:14 | |||||
| Taken= 60:58 | 20(77) | 16:18 | 4:07 | 10(67) | 20:33 | 4:15 | 20(79) | 23:40 | 3:07 | 30(89) | 26:03 | 2:23 | 20(72) | 35:40 | 9:37 | ||||||
| 20(74) | 38:14 | 2:34 | 30(84) | 43:50 | 5:36 | 30(90) | 46:17 | 2:27 | 30(88) | 50:32 | 4:15 | 20(80) | 54:03 | 3:31 | |||||||
| 10(70) | 56:56 | 2:53 | Fin | 60:58 | 4:02 | ||||||||||||||||
| 12 | Mark Collins | 30(83) | 1:18 | 1:18 | 30(85) | 3:39 | 2:21 | 20(71) | 6:14 | 2:35 | 30(87) | 7:50 | 1:36 | 20(73) | 10:25 | 2:35 | |||||
| Taken= 55:10 | 20(75) | 12:43 | 2:18 | 20(77) | 15:45 | 3:02 | 10(69) | 18:13 | 2:28 | 10(67) | 22:06 | 3:53 | 10(65) | 26:55 | 4:49 | ||||||
| 20(79) | 28:58 | 2:03 | 30(89) | 32:46 | 3:48 | 10(63) | 35:58 | 3:12 | 20(76) | 42:40 | 6:42 | 30(86) | 44:20 | 1:40 | |||||||
| 10(64) | 49:35 | 5:15 | 10(62) | 51:29 | 1:54 | 10(70) | 54:32 | 3:03 | Fin | 55:10 | 0:38 | ||||||||||
| 13 | Vincent Joyce | 10(67) | 2:22 | 2:22 | 10(69) | 5:44 | 3:22 | 20(77) | 7:26 | 1:42 | 20(75) | 9:44 | 2:18 | 20(73) | 11:52 | 2:08 | |||||
| Taken= 57:47 | 30(87) | 14:36 | 2:44 | 20(71) | 16:24 | 1:48 | 30(85) | 19:04 | 2:40 | 30(83) | 21:41 | 2:37 | 10(63) | 25:30 | 3:49 | ||||||
| 20(79) | 28:09 | 2:39 | 30(89) | 31:46 | 3:37 | 10(65) | 36:35 | 4:49 | 20(76) | 41:13 | 4:38 | 10(64) | 45:54 | 4:41 | |||||||
| 10(62) | 48:26 | 2:32 | 10(68) | 50:58 | 2:32 | 20(80) | 53:25 | 2:27 | 10(70) | 56:58 | 3:33 | Fin | 57:47 | 0:49 | |||||||
| 14 | Ian Sillett | 30(89) | 7:24 | 7:24 | 20(79) | 9:26 | 2:02 | 10(63) | 12:28 | 3:02 | 30(83) | 15:40 | 3:12 | 20(77) | 18:56 | 3:16 | |||||
| Taken= 58:32 | 10(69) | 22:21 | 3:25 | 20(75) | 25:40 | 3:19 | 20(73) | 28:16 | 2:36 | 30(87) | 31:10 | 2:54 | 20(71) | 32:57 | 1:47 | ||||||
| 30(85) | 35:21 | 2:24 | 10(70) | 41:34 | 6:13 | 10(62) | 45:22 | 3:48 | 30(90) | 49:56 | 4:34 | 30(84) | 53:01 | 3:05 | |||||||
| 20(80) | 55:22 | 2:21 | Fin | 58:32 | 3:10 | ||||||||||||||||
| 15 | Judith Carder | 30(83) | 1:34 | 1:34 | 30(85) | 4:31 | 2:57 | 20(71) | 8:43 | 4:12 | 30(87) | 12:24 | 3:41 | 20(73) | 16:04 | 3:40 | |||||
| Taken= 59:46 | 20(75) | 19:06 | 3:02 | 20(77) | 22:21 | 3:15 | 10(69) | 25:39 | 3:18 | 10(70) | 30:00 | 4:21 | 20(76) | 32:51 | 2:51 | ||||||
| 30(86) | 34:59 | 2:08 | 20(74) | 41:13 | 6:14 | 20(80) | 44:25 | 3:12 | 30(84) | 48:59 | 4:34 | 30(90) | 53:14 | 4:15 | |||||||
| Fin | 59:46 | 6:32 | |||||||||||||||||||
| 16 | Rachel Collins | 30(83) | 1:17 | 1:17 | 30(85) | 4:09 | 2:52 | 20(71) | 7:24 | 3:15 | 30(87) | 8:52 | 1:28 | 20(73) | 12:08 | 3:16 | |||||
| Taken= 59:57 | 20(75) | 14:09 | 2:01 | 10(69) | 19:15 | 5:06 | 20(77) | 21:19 | 2:04 | 10(67) | 25:28 | 4:09 | 10(63) | 33:08 | 7:40 | ||||||
| 30(89) | 35:46 | 2:38 | 20(79) | 38:23 | 2:37 | 10(65) | 41:05 | 2:42 | 10(70) | 46:23 | 5:18 | 10(62) | 50:39 | 4:16 | |||||||
| 20(80) | 51:52 | 1:13 | 20(74) | 55:43 | 3:51 | 20(76) | 58:59 | 3:16 | Fin | 59:57 | 0:58 | ||||||||||
| 17 | Tim Sands | 30(83) | 1:14 | 1:14 | 30(85) | 3:56 | 2:42 | 20(71) | 6:55 | 2:59 | 30(87) | 8:37 | 1:42 | 20(73) | 11:42 | 3:05 | |||||
| Taken= 55:36 | 20(75) | 13:32 | 1:50 | 10(69) | 17:50 | 4:18 | 20(77) | 20:00 | 2:10 | 10(67) | 23:27 | 3:27 | 10(65) | 28:18 | 4:51 | ||||||
| 20(79) | 32:39 | 4:21 | 30(89) | 35:29 | 2:50 | 10(63) | 38:53 | 3:24 | 10(70) | 42:39 | 3:46 | 20(76) | 46:21 | 3:42 | |||||||
| 30(86) | 48:48 | 2:27 | 10(66) | 52:57 | 4:09 | Fin | 55:36 | 2:39 | |||||||||||||
| 18 | David Funnell | 10(67) | 2:38 | 2:38 | 20(77) | 6:37 | 3:59 | 10(69) | 9:58 | 3:21 | 20(75) | 13:25 | 3:27 | 20(73) | 15:53 | 2:28 | |||||
| Taken= 55:13 | 30(87) | 19:06 | 3:13 | 20(71) | 21:13 | 2:07 | 30(85) | 23:57 | 2:44 | 30(83) | 26:34 | 2:37 | 10(63) | 34:16 | 7:42 | ||||||
| 30(89) | 37:02 | 2:46 | 20(79) | 39:31 | 2:29 | 10(65) | 42:25 | 2:54 | 10(70) | 46:47 | 4:22 | 20(76) | 49:33 | 2:46 | |||||||
| 30(86) | 51:53 | 2:20 | Fin | 55:13 | 3:20 | ||||||||||||||||
| 19 | Tim Hulley | 30(83) | 2:12 | 2:12 | 30(85) | 5:01 | 2:49 | 20(71) | 8:13 | 3:12 | 30(87) | 10:39 | 2:26 | w(82) | 12:55 | 2:16 | |||||
| Taken= 58:33 | 20(73) | 14:00 | 1:05 | 20(75) | 16:55 | 2:55 | 10(62) | 20:52 | 3:57 | 20(77) | 21:33 | 0:41 | 10(67) | 25:38 | 4:05 | ||||||
| 10(70) | 30:04 | 4:26 | 20(80) | 34:22 | 4:18 | 10(68) | 37:16 | 2:54 | 30(90) | 40:54 | 3:38 | 30(84) | 44:28 | 3:34 | |||||||
| 30(88) | 51:05 | 6:37 | Fin | 58:33 | 7:28 | ||||||||||||||||
| 20 | Mike Baron | 30(83) | 1:35 | 1:35 | 30(85) | 4:18 | 2:43 | 20(71) | 7:49 | 3:31 | 30(87) | 9:55 | 2:06 | 20(73) | 13:29 | 3:34 | |||||
| Taken= 58:55 | 20(75) | 16:46 | 3:17 | 20(77) | 21:17 | 4:31 | 10(69) | 24:35 | 3:18 | 20(76) | 29:56 | 5:21 | 30(86) | 32:16 | 2:20 | ||||||
| w(81) | 38:50 | 6:34 | 10(64) | 40:31 | 1:41 | 10(62) | 42:54 | 2:23 | 30(88) | 47:44 | 4:50 | 10(68) | 50:26 | 2:42 | |||||||
| 20(80) | 53:59 | 3:33 | 10(70) | 58:11 | 4:12 | Fin | 58:55 | 0:44 | |||||||||||||
| 21 | Christine Jepson | 10(67) | 3:22 | 3:22 | 10(69) | 7:27 | 4:05 | 20(77) | 10:18 | 2:51 | 20(75) | 14:18 | 4:00 | 20(73) | 17:49 | 3:31 | |||||
| Taken= 59:01 | 30(87) | 21:56 | 4:07 | 20(71) | 24:31 | 2:35 | 30(85) | 27:33 | 3:02 | 30(83) | 30:38 | 3:05 | 10(63) | 35:33 | 4:55 | ||||||
| 30(89) | 38:50 | 3:17 | 20(79) | 41:46 | 2:56 | 10(65) | 48:35 | 6:49 | 10(66) | 50:24 | 1:49 | 30(86) | 55:41 | 5:17 | |||||||
| 20(76) | 57:34 | 1:53 | Fin | 59:01 | 1:27 | ||||||||||||||||
| 22 | Mark Sykes | 10(67) | 2:51 | 2:51 | 20(77) | 7:16 | 4:25 | 10(69) | 10:56 | 3:40 | 20(75) | 14:44 | 3:48 | 20(73) | 17:23 | 2:39 | |||||
| Taken= 59:54 | 30(87) | 21:04 | 3:41 | 20(71) | 23:30 | 2:26 | 30(85) | 26:59 | 3:29 | 30(83) | 29:52 | 2:53 | 10(63) | 39:09 | 9:17 | ||||||
| 30(89) | 42:21 | 3:12 | 20(79) | 45:24 | 3:03 | 10(65) | 48:15 | 2:51 | 10(70) | 52:18 | 4:03 | 30(86) | 57:12 | 4:54 | |||||||
| 20(76) | 58:48 | 1:36 | Fin | 59:54 | 1:06 | ||||||||||||||||
| 23 | David King | 10(67) | 2:37 | 2:37 | 10(69) | 6:08 | 3:31 | 20(77) | 8:19 | 2:11 | 20(75) | 10:48 | 2:29 | 20(73) | 13:26 | 2:38 | |||||
| Taken= 61:25 | 30(87) | 17:21 | 3:55 | 20(71) | 19:33 | 2:12 | 30(85) | 21:59 | 2:26 | 30(83) | 24:06 | 2:07 | 10(63) | 28:41 | 4:35 | ||||||
| 20(76) | 33:47 | 5:06 | 30(86) | 36:07 | 2:20 | 10(64) | 41:15 | 5:08 | 10(62) | 43:02 | 1:47 | 10(68) | 46:35 | 3:33 | |||||||
| 30(90) | 49:39 | 3:04 | 30(84) | 52:42 | 3:03 | 20(80) | 58:46 | 6:04 | Fin | 61:25 | 2:39 | ||||||||||
| 24 | Lucy Thraves | 30(83) | 1:13 | 1:13 | 30(85) | 4:02 | 2:49 | 20(71) | 7:40 | 3:38 | 30(87) | 9:51 | 2:11 | w(82) | 12:47 | 2:56 | |||||
| Taken= 57:44 | 20(73) | 14:10 | 1:23 | 20(75) | 17:17 | 3:07 | 10(69) | 21:48 | 4:31 | 20(77) | 24:26 | 2:38 | 10(70) | 29:11 | 4:45 | ||||||
| 20(80) | 33:29 | 4:18 | 30(84) | 39:17 | 5:48 | 30(90) | 42:46 | 3:29 | 10(68) | 47:01 | 4:15 | 10(62) | 50:36 | 3:35 | |||||||
| 20(76) | 56:36 | 6:00 | Fin | 57:44 | 1:08 | ||||||||||||||||
| 25 | Ron Hunnisett | 30(83) | 2:43 | 2:43 | 30(85) | 5:51 | 3:08 | 20(71) | 9:11 | 3:20 | 30(87) | 11:16 | 2:05 | 20(73) | 14:55 | 3:39 | |||||
| Taken= 59:57 | 20(75) | 18:08 | 3:13 | 10(69) | 23:35 | 5:27 | 20(77) | 26:38 | 3:03 | 10(64) | 36:17 | 9:39 | 10(62) | 38:20 | 2:03 | ||||||
| 20(80) | 40:50 | 2:30 | 30(88) | 46:20 | 5:30 | 30(90) | 51:18 | 4:58 | 30(84) | 54:39 | 3:21 | Fin | 59:57 | 5:18 | |||||||
| 26 | Timothy Carder | 30(83) | 1:19 | 1:19 | 30(85) | 4:07 | 2:48 | 20(71) | 7:37 | 3:30 | 30(87) | 9:34 | 1:57 | 20(73) | 13:39 | 4:05 | |||||
| Taken= 61:47 | 20(75) | 16:15 | 2:36 | 20(77) | 19:37 | 3:22 | 10(69) | 22:10 | 2:33 | 10(67) | 25:27 | 3:17 | 10(65) | 29:43 | 4:16 | ||||||
| 20(79) | 31:45 | 2:02 | 10(70) | 35:49 | 4:04 | 20(74) | 39:38 | 3:49 | 30(84) | 46:03 | 6:25 | 30(90) | 49:02 | 2:59 | |||||||
| 30(88) | 54:32 | 5:30 | 20(80) | 58:34 | 4:02 | Fin | 61:47 | 3:13 | |||||||||||||
| 27 | Mike Elliot | 30(83) | 1:50 | 1:50 | 30(85) | 5:22 | 3:32 | 20(71) | 9:19 | 3:57 | 30(87) | 11:45 | 2:26 | w(82) | 14:39 | 2:54 | |||||
| Taken= 58:01 | 20(73) | 16:20 | 1:41 | 20(75) | 19:14 | 2:54 | 10(69) | 24:34 | 5:20 | 10(62) | 26:36 | 2:02 | 20(77) | 27:29 | 0:53 | ||||||
| 10(67) | 32:12 | 4:43 | 10(65) | 38:08 | 5:56 | 20(79) | 40:30 | 2:22 | 30(89) | 44:00 | 3:30 | 10(63) | 48:23 | 4:23 | |||||||
| 10(70) | 53:04 | 4:41 | 20(76) | 56:05 | 3:01 | Fin | 58:01 | 1:56 | |||||||||||||
| 28 | John Franklin | 30(83) | 1:30 | 1:30 | 30(85) | 4:11 | 2:41 | 20(71) | 7:40 | 3:29 | 30(87) | 9:32 | 1:52 | w(82) | 11:59 | 2:27 | |||||
| Taken= 62:55 | 20(73) | 12:52 | 0:53 | 20(75) | 16:26 | 3:34 | 20(77) | 19:59 | 3:33 | 10(69) | 23:14 | 3:15 | 10(67) | 26:37 | 3:23 | ||||||
| 20(79) | 31:55 | 5:18 | 30(89) | 34:49 | 2:54 | 20(72) | 37:48 | 2:59 | 20(74) | 41:30 | 3:42 | 0(83) | 42:29 | 0:59 | |||||||
| 20(80) | 44:43 | 2:14 | 30(84) | 49:21 | 4:38 | 30(90) | 51:49 | 2:28 | 10(68) | 55:04 | 3:15 | 10(62) | 57:32 | 2:28 | |||||||
| Fin | 62:55 | 5:23 | |||||||||||||||||||
| 29 | John Pittam | 10(67) | 2:39 | 2:39 | 10(69) | 7:03 | 4:24 | 20(77) | 9:53 | 2:50 | 20(75) | 14:29 | 4:36 | 30(87) | 17:35 | 3:06 | |||||
| Taken= 54:18 | 20(71) | 19:58 | 2:23 | 30(85) | 23:30 | 3:32 | 30(83) | 26:30 | 3:00 | 20(79) | 32:05 | 5:35 | 30(89) | 35:15 | 3:10 | ||||||
| 20(72) | 41:50 | 6:35 | 20(74) | 45:52 | 4:02 | 20(80) | 49:24 | 3:32 | 10(70) | 53:19 | 3:55 | Fin | 54:18 | 0:59 | |||||||
| 30 | Carol Sands | 10(67) | 4:19 | 4:19 | 10(69) | 9:23 | 5:04 | 20(77) | 12:13 | 2:50 | 20(75) | 15:53 | 3:40 | 20(73) | 19:13 | 3:20 | |||||
| Taken= 57:33 | 30(87) | 23:54 | 4:41 | 20(71) | 26:28 | 2:34 | 30(85) | 29:35 | 3:07 | 30(83) | 32:59 | 3:24 | 10(63) | 39:27 | 6:28 | ||||||
| 30(89) | 42:58 | 3:31 | 20(79) | 45:43 | 2:45 | 10(65) | 48:47 | 3:04 | 10(70) | 53:21 | 4:34 | 20(76) | 55:54 | 2:33 | |||||||
| Fin | 57:33 | 1:39 | |||||||||||||||||||
| 31 | Peter Dudman | 10(67) | 3:26 | 3:26 | 20(77) | 11:09 | 7:43 | 10(69) | 14:50 | 3:41 | 20(75) | 18:17 | 3:27 | 20(73) | 21:18 | 3:01 | |||||
| Taken= 58:19 | 30(87) | 24:54 | 3:36 | 20(71) | 27:35 | 2:41 | 30(85) | 30:30 | 2:55 | 30(83) | 33:47 | 3:17 | 10(63) | 40:07 | 6:20 | ||||||
| 30(89) | 43:37 | 3:30 | 20(79) | 46:13 | 2:36 | 10(65) | 49:10 | 2:57 | 20(76) | 54:00 | 4:50 | 10(70) | 57:24 | 3:24 | |||||||
| Fin | 58:19 | 0:55 | |||||||||||||||||||
| 32 | Colin Howe | 30(83) | 0:59 | 0:59 | 30(85) | 3:09 | 2:10 | 20(71) | 5:51 | 2:42 | 30(87) | 7:37 | 1:46 | 20(73) | 9:51 | 2:14 | |||||
| Taken= 63:29 | 20(75) | 11:59 | 2:08 | 20(77) | 17:16 | 5:17 | 10(69) | 20:08 | 2:52 | 10(67) | 23:37 | 3:29 | 10(63) | 28:00 | 4:23 | ||||||
| 30(89) | 30:33 | 2:33 | 20(79) | 32:39 | 2:06 | 10(65) | 34:36 | 1:57 | 10(66) | 40:19 | 5:43 | 20(74) | 45:57 | 5:38 | |||||||
| 30(84) | 51:12 | 5:15 | 30(90) | 53:39 | 2:27 | 10(68) | 57:01 | 3:22 | 20(80) | 59:06 | 2:05 | 10(70) | 62:47 | 3:41 | |||||||
| Fin | 63:29 | 0:42 | |||||||||||||||||||
| 33 | Eifion Thomas | 10(67) | 2:19 | 2:19 | 20(77) | 6:40 | 4:21 | 20(75) | 9:32 | 2:52 | 20(73) | 12:21 | 2:49 | 30(87) | 16:11 | 3:50 | |||||
| Taken= 47:26 | 20(71) | 18:10 | 1:59 | 30(85) | 20:56 | 2:46 | 30(83) | 23:10 | 2:14 | 10(70) | 26:06 | 2:56 | 20(80) | 30:32 | 4:26 | ||||||
| 10(62) | 32:49 | 2:17 | 10(64) | 35:31 | 2:42 | 20(76) | 38:51 | 3:20 | 30(86) | 43:43 | 4:52 | Fin | 47:26 | 3:43 | |||||||
| 34 | Christine Robinson | 30(83) | 1:42 | 1:42 | 30(85) | 5:06 | 3:24 | 20(71) | 8:39 | 3:33 | 30(87) | 10:55 | 2:16 | 20(73) | 14:48 | 3:53 | |||||
| Taken= 59:23 | 20(75) | 17:31 | 2:43 | 20(77) | 21:56 | 4:25 | 10(67) | 28:29 | 6:33 | 20(79) | 33:22 | 4:53 | 30(89) | 38:08 | 4:46 | ||||||
| 10(63) | 42:33 | 4:25 | 20(80) | 49:54 | 7:21 | 10(62) | 52:05 | 2:11 | 10(64) | 55:10 | 3:05 | Fin | 59:23 | 4:13 | |||||||
| 35 | Alison Weller | 30(83) | 1:22 | 1:22 | 30(85) | 4:35 | 3:13 | 20(71) | 10:09 | 5:34 | 30(87) | 12:48 | 2:39 | 20(73) | 16:45 | 3:57 | |||||
| Taken= 56:32 | 20(75) | 19:21 | 2:36 | 10(69) | 24:51 | 5:30 | 20(77) | 28:06 | 3:15 | 20(76) | 34:20 | 6:14 | 10(67) | 37:13 | 2:53 | ||||||
| 10(64) | 40:27 | 3:14 | 10(62) | 42:54 | 2:27 | 10(68) | 47:07 | 4:13 | 20(80) | 50:28 | 3:21 | 10(70) | 55:29 | 5:01 | |||||||
| Fin | 56:32 | 1:03 | |||||||||||||||||||
| 36 | Edward Cox | 30(83) | 1:28 | 1:28 | 30(85) | 4:37 | 3:09 | 20(71) | 9:09 | 4:32 | 30(87) | 11:10 | 2:01 | 20(73) | 16:07 | 4:57 | |||||
| Taken= 53:37 | 20(75) | 19:21 | 3:14 | 20(77) | 22:26 | 3:05 | 10(67) | 26:25 | 3:59 | 30(86) | 41:09 | 14:44 | 20(76) | 44:01 | 2:52 | ||||||
| 10(70) | 47:37 | 3:36 | 20(74) | 51:31 | 3:54 | Fin | 53:37 | 2:06 | |||||||||||||
| 37 | David White | 30(83) | 2:10 | 2:10 | 30(85) | 5:57 | 3:47 | 20(71) | 9:34 | 3:37 | 30(87) | 12:04 | 2:30 | 20(73) | 16:20 | 4:16 | |||||
| Taken= 57:28 | 20(75) | 19:36 | 3:16 | 20(77) | 23:52 | 4:16 | 10(69) | 28:36 | 4:44 | 10(67) | 32:56 | 4:20 | 10(65) | 39:22 | 6:26 | ||||||
| 20(79) | 44:28 | 5:06 | 30(89) | 50:09 | 5:41 | 10(63) | 54:39 | 4:30 | Fin | 57:28 | 2:49 | ||||||||||
| 38 | Leslie Hooper | 10(67) | 2:47 | 2:47 | 10(69) | 7:18 | 4:31 | 20(75) | 11:47 | 4:29 | 30(87) | 14:32 | 2:45 | 20(71) | 16:57 | 2:25 | |||||
