For Superlative Orienteering Software
Mail:Peter Drake
Web Site: click
Web Splits Page Blatchington Mill - 05/07/2008 - SuperSprint 2 of 2 Click below to go to
SO Home Page
SO Results Home Page
Results for this Event
OE2000-Style Splits
Download text file for Winsplits

Courses: Orange Sprint-O White Yellow

Sprint-O

    Name/Taken   Ctl Time Split   Ctl Time Split   Ctl Time Split   Ctl Time Split   Ctl Time Split  
  1 Stephen Wright   1(73) 0:24 0:24   2(74) 0:47 0:23   3(75) 1:13 0:26   4(76) 2:09 0:56   5(78) 2:42 0:33  
    Taken= 14:36   6(77) 3:15 0:33   7(80) 3:38 0:23   8(99) 4:08 0:30   9(85) 4:33 0:25   10(81) 5:04 0:31  
        11(87) 5:47 0:43   12(83) 6:06 0:19   13(86) 6:45 0:39   14(65) 7:12 0:27   15(66) 8:09 0:57  
        16(67) 8:36 0:27   17(98) 9:29 0:53   18(84) 9:59 0:30   19(82) 10:28 0:29   20(79) 11:06 0:38  
        21(69) 11:39 0:33   22(70) 11:53 0:14   23(68) 12:15 0:22   24(89) 12:46 0:31   25(71) 13:45 0:59  
        26(72) 14:26 0:41   Fin 14:36 0:10                          
     
  2 Peter Chapman   1(73) 0:26 0:26   2(74) 0:53 0:27   3(75) 1:25 0:32   4(76) 2:23 0:58   5(78) 3:08 0:45  
    Taken= 14:48   6(77) 3:43 0:35   7(80) 4:10 0:27   8(99) 4:42 0:32   9(85) 5:13 0:31   10(81) 5:42 0:29  
        11(87) 6:23 0:41   12(83) 6:43 0:20   13(86) 7:23 0:40   14(65) 7:49 0:26   15(66) 8:45 0:56  
        16(67) 9:11 0:26   17(98) 9:59 0:48   18(84) 10:28 0:29   19(82) 10:51 0:23   20(79) 11:23 0:32  
        21(69) 12:01 0:38   22(70) 12:15 0:14   23(68) 12:36 0:21   24(89) 13:03 0:27   w(94) 13:41 0:38  
        25(71) 13:54 0:13   26(72) 14:34 0:40   Fin 14:48 0:14                  
     
  3 Mindaugas Paukste   1(73) 0:30 0:30   2(74) 0:55 0:25   3(75) 1:24 0:29   4(76) 2:23 0:59   5(78) 3:03 0:40  
    Taken= 15:23   6(77) 3:40 0:37   7(80) 4:04 0:24   8(99) 4:39 0:35   9(85) 5:04 0:25   10(81) 5:35 0:31  
        11(87) 6:15 0:40   12(83) 6:35 0:20   13(86) 7:14 0:39   14(65) 7:42 0:28   15(66) 8:43 1:01  
        16(67) 9:13 0:30   17(98) 10:06 0:53   18(84) 10:37 0:31   19(82) 10:58 0:21   20(79) 11:33 0:35  
        21(69) 12:24 0:51   22(70) 12:38 0:14   23(68) 12:58 0:20   24(89) 13:29 0:31   25(71) 14:24 0:55  
        26(72) 15:09 0:45   Fin 15:23 0:14                          
     
  4 Simon Thraves   1(73) 0:30 0:30   2(74) 1:01 0:31   3(75) 1:31 0:30   4(76) 3:29 1:58   5(78) 4:11 0:42  
    Taken= 17:04   6(77) 4:50 0:39   7(80) 5:14 0:24   8(99) 5:49 0:35   9(85) 6:14 0:25   10(81) 6:45 0:31  
        11(87) 7:33 0:48   12(83) 7:57 0:24   13(86) 8:43 0:46   14(65) 9:11 0:28   15(66) 10:08 0:57  
        16(67) 10:34 0:26   17(98) 11:26 0:52   18(84) 11:55 0:29   19(82) 12:27 0:32   20(79) 13:11 0:44  
        21(69) 14:05 0:54   22(70) 14:20 0:15   23(68) 14:44 0:24   24(89) 15:13 0:29   25(71) 16:08 0:55  
        26(72) 16:50 0:42   Fin 17:04 0:14                          
     
  5 Steve Jarvis   1(73) 0:31 0:31   2(74) 1:01 0:30   3(75) 1:30 0:29   4(76) 2:31 1:01   5(78) 3:11 0:40  
    Taken= 17:37   6(77) 3:59 0:48   7(80) 4:25 0:26   8(99) 5:01 0:36   9(85) 5:30 0:29   10(81) 6:01 0:31  
        11(87) 6:46 0:45   12(83) 7:10 0:24   13(86) 7:51 0:41   14(65) 8:19 0:28   15(66) 9:15 0:56  
        16(67) 9:43 0:28   17(98) 10:38 0:55   18(84) 11:13 0:35   19(82) 12:02 0:49   20(79) 12:47 0:45  
        21(69) 13:30 0:43   22(70) 13:47 0:17   23(68) 14:15 0:28   24(89) 15:38 1:23   25(71) 16:37 0:59  
        26(72) 17:21 0:44   Fin 17:37 0:16                          
     
  6 Julia Jarvis   1(73) 0:52 0:52   2(74) 1:23 0:31   3(75) 1:51 0:28   4(76) 2:50 0:59   5(78) 3:41 0:51  
    Taken= 17:43   6(77) 4:42 1:01   7(80) 5:09 0:27   8(99) 5:44 0:35   9(85) 6:13 0:29   10(81) 6:49 0:36  
        11(87) 7:30 0:41   12(83) 7:53 0:23   13(86) 8:31 0:38   14(65) 8:59 0:28   15(66) 10:01 1:02  
        16(67) 10:35 0:34   17(98) 11:34 0:59   18(84) 12:08 0:34   19(82) 13:04 0:56   20(79) 13:46 0:42  
        21(69) 14:28 0:42   22(70) 14:50 0:22   23(68) 15:16 0:26   24(89) 15:46 0:30   25(71) 16:42 0:56  
        26(72) 17:29 0:47   Fin 17:43 0:14                          
     
  7 Anna Chapman   1(73) 0:32 0:32   2(74) 1:02 0:30   3(75) 1:37 0:35   4(76) 2:45 1:08   5(78) 3:32 0:47  
    Taken= 18:09   6(77) 4:19 0:47   7(80) 4:44 0:25   8(99) 5:20 0:36   9(85) 5:50 0:30   10(81) 6:24 0:34  
        11(87) 7:14 0:50   12(83) 7:36 0:22   13(86) 8:21 0:45   14(65) 8:55 0:34   15(66) 10:04 1:09  
        16(67) 10:35 0:31   17(98) 11:48 1:13   18(84) 12:27 0:39   19(82) 13:01 0:34   20(79) 13:41 0:40  
        21(69) 14:37 0:56   22(70) 14:56 0:19   23(68) 15:19 0:23   24(89) 15:55 0:36   25(71) 17:02 1:07  
        26(72) 17:53 0:51   Fin 18:09 0:16                          
     
  8 Elizabeth Bridge   1(73) 0:35 0:35   2(74) 1:07 0:32   3(75) 1:38 0:31   4(76) 2:45 1:07   5(78) 3:35 0:50  
    Taken= 18:12   6(77) 4:12 0:37   7(80) 4:47 0:35   8(99) 5:26 0:39   9(85) 5:58 0:32   10(81) 6:34 0:36  
        11(87) 7:21 0:47   12(83) 7:46 0:25   13(86) 8:30 0:44   14(65) 9:04 0:34   15(66) 10:15 1:11  
        16(67) 10:46 0:31   17(98) 11:47 1:01   18(84) 12:32 0:45   19(82) 13:02 0:30   20(79) 13:53 0:51  
        21(69) 14:38 0:45   22(70) 14:57 0:19   23(68) 15:27 0:30   24(89) 16:01 0:34   25(71) 17:03 1:02  
        26(72) 17:55 0:52   Fin 18:12 0:17                          
     
  =8 Peter Martin   1(73) 0:29 0:29   2(74) 1:02 0:33   3(75) 1:33 0:31   4(76) 3:00 1:27   5(78) 3:46 0:46  
    Taken= 18:12   6(77) 4:30 0:44   7(80) 4:57 0:27   8(99) 5:39 0:42   9(85) 6:07 0:28   10(81) 6:42 0:35  
        11(87) 7:32 0:50   12(83) 8:00 0:28   13(86) 8:57 0:57   14(65) 9:33 0:36   15(66) 10:38 1:05  
        16(67) 11:09 0:31   17(98) 12:07 0:58   18(84) 12:47 0:40   19(82) 13:18 0:31   20(79) 13:56 0:38  
        21(69) 14:42 0:46   22(70) 15:03 0:21   23(68) 15:29 0:26   24(89) 16:06 0:37   w(94) 16:51 0:45  
        25(71) 17:17 0:26   26(72) 17:58 0:41   Fin 18:12 0:14                  
     
  10 Barry Jones   1(73) 0:29 0:29   2(74) 0:58 0:29   3(75) 1:34 0:36   4(76) 3:14 1:40   5(78) 3:53 0:39  
    Taken= 18:21   6(77) 4:47 0:54   7(80) 5:13 0:26   8(99) 5:57 0:44   9(85) 6:20 0:23   10(81) 6:57 0:37  
        11(87) 7:46 0:49   12(83) 8:43 0:57   13(86) 9:25 0:42   14(65) 10:04 0:39   15(66) 11:08 1:04  
        16(67) 11:38 0:30   17(98) 12:36 0:58   18(84) 13:15 0:39   19(82) 13:39 0:24   20(79) 14:30 0:51  
        21(69) 15:11 0:41   22(70) 15:28 0:17   23(68) 15:54 0:26   24(89) 16:26 0:32   25(71) 17:27 1:01  
        26(72) 18:08 0:41   Fin 18:21 0:13                          
     
  11 Robin Wilson   1(73) 0:35 0:35   2(74) 1:11 0:36   3(75) 1:53 0:42   4(76) 3:01 1:08   5(78) 3:49 0:48  
    Taken= 18:25   6(77) 4:40 0:51   7(80) 5:08 0:28   8(99) 5:44 0:36   9(85) 6:11 0:27   10(81) 6:47 0:36  
        11(87) 7:39 0:52   12(83) 8:05 0:26   13(86) 8:50 0:45   14(65) 9:29 0:39   15(66) 10:33 1:04  
        16(67) 11:07 0:34   17(98) 12:10 1:03   18(84) 12:50 0:40   19(82) 13:22 0:32   20(79) 14:04 0:42  
        21(69) 14:58 0:54   22(70) 15:17 0:19   23(68) 15:43 0:26   24(89) 16:16 0:33   25(71) 17:21 1:05  
        26(72) 18:10 0:49   Fin 18:25 0:15                          
     
  12 Laura Pearson   1(73) 0:31 0:31   2(74) 1:01 0:30   3(75) 1:32 0:31   4(76) 2:45 1:13   5(78) 3:25 0:40  
    Taken= 18:30   6(77) 4:10 0:45   7(80) 5:15 1:05   8(99) 5:53 0:38   9(85) 6:19 0:26   10(81) 6:54 0:35  
        11(87) 7:50 0:56   12(83) 8:11 0:21   13(86) 8:58 0:47   14(65) 9:30 0:32   15(66) 10:32 1:02  
        16(67) 11:03 0:31   17(98) 12:09 1:06   18(84) 12:43 0:34   19(82) 13:28 0:45   20(79) 14:06 0:38  
        21(69) 15:09 1:03   22(70) 15:27 0:18   23(68) 15:53 0:26   24(89) 16:28 0:35   25(71) 17:30 1:02  
        26(72) 18:16 0:46   Fin 18:30 0:14                          
     
  13 Steve Brockbank   1(73) 0:37 0:37   2(74) 1:09 0:32   3(75) 1:40 0:31   4(76) 2:51 1:11   5(78) 3:47 0:56  
    Taken= 18:38   6(77) 4:21 0:34   7(80) 4:48 0:27   8(99) 5:25 0:37   9(85) 6:00 0:35   10(81) 6:34 0:34  
        11(87) 7:22 0:48   12(83) 7:50 0:28   13(86) 8:38 0:48   14(65) 9:07 0:29   15(66) 10:11 1:04  
        16(67) 10:42 0:31   17(98) 11:52 1:10   18(84) 12:25 0:33   19(82) 13:09 0:44   20(79) 13:59 0:50  
        21(69) 14:59 1:00   22(70) 15:18 0:19   23(68) 15:39 0:21   24(89) 16:27 0:48   25(71) 17:30 1:03  
        26(72) 18:22 0:52   Fin 18:38 0:16                          
     
  14 Rob Burridge   1(73) 0:45 0:45   2(74) 1:22 0:37   3(75) 1:56 0:34   4(76) 3:07 1:11   5(78) 4:16 1:09  
    Taken= 18:58   6(77) 4:59 0:43   7(80) 5:36 0:37   8(99) 6:17 0:41   9(85) 6:48 0:31   10(81) 7:21 0:33  
        11(87) 8:11 0:50   12(83) 8:35 0:24   13(86) 9:25 0:50   14(65) 9:57 0:32   15(66) 10:59 1:02  
        16(67) 11:29 0:30   17(98) 12:24 0:55   18(84) 12:59 0:35   19(82) 13:55 0:56   20(79) 14:41 0:46  
        21(69) 15:57 1:16   22(70) 16:11 0:14   23(68) 16:36 0:25   24(89) 17:06 0:30   25(71) 17:56 0:50  
        26(72) 18:42 0:46   Fin 18:58 0:16                          
     
  15 David Howarth   1(73) 0:35 0:35   2(74) 1:03 0:28   3(75) 1:35 0:32   4(76) 2:58 1:23   5(78) 3:50 0:52  
    Taken= 19:01   6(77) 4:52 1:02   7(80) 5:23 0:31   8(99) 6:00 0:37   9(85) 6:32 0:32   10(81) 7:04 0:32  
        11(87) 8:07 1:03   12(83) 8:34 0:27   13(86) 9:34 1:00   14(65) 10:02 0:28   15(66) 11:03 1:01  
        16(67) 11:35 0:32   17(98) 12:32 0:57   18(84) 13:07 0:35   19(82) 13:56 0:49   20(79) 14:58 1:02  
        21(69) 15:46 0:48   22(70) 16:01 0:15   23(68) 16:26 0:25   24(89) 16:56 0:30   w(94) 17:40 0:44  
        25(71) 18:03 0:23   26(72) 18:47 0:44   Fin 19:01 0:14                  
     
  16 Michael Merritt   1(73) 0:42 0:42   2(74) 1:16 0:34   3(75) 1:55 0:39   4(76) 3:11 1:16   5(78) 4:15 1:04  
    Taken= 19:05   6(77) 4:55 0:40   7(80) 5:33 0:38   8(99) 6:09 0:36   9(85) 6:40 0:31   10(81) 7:19 0:39  
        11(87) 8:14 0:55   12(83) 8:40 0:26   13(86) 9:36 0:56   14(65) 10:03 0:27   15(66) 11:07 1:04  
        16(67) 11:39 0:32   17(98) 12:44 1:05   18(84) 13:22 0:38   19(82) 13:58 0:36   20(79) 14:46 0:48  
        21(69) 15:36 0:50   22(70) 15:54 0:18   23(68) 16:16 0:22   24(89) 16:58 0:42   25(71) 17:58 1:00  
        26(72) 18:47 0:49   Fin 19:05 0:18                          
     
  17 Nicholas Jarvis   1(73) 0:32 0:32   2(74) 1:06 0:34   3(75) 1:39 0:33   4(76) 3:18 1:39   5(78) 3:56 0:38  
    Taken= 19:15   6(77) 4:48 0:52   7(80) 5:19 0:31   8(99) 5:59 0:40   9(85) 6:35 0:36   10(81) 7:12 0:37  
        11(87) 8:11 0:59   12(83) 8:39 0:28   13(86) 9:27 0:48   14(65) 10:01 0:34   15(66) 11:11 1:10  
        16(67) 11:44 0:33   17(98) 12:43 0:59   18(84) 13:17 0:34   19(82) 14:00 0:43   20(79) 14:48 0:48  
        21(69) 15:40 0:52   22(70) 16:03 0:23   23(68) 16:33 0:30   24(89) 17:04 0:31   25(71) 18:08 1:04  
        26(72) 18:59 0:51   Fin 19:15 0:16                          
     
  18 Chris Lambert   1(73) 0:34 0:34   2(74) 1:02 0:28   3(75) 1:39 0:37   4(76) 2:50 1:11   5(78) 3:34 0:44  
    Taken= 19:45   6(77) 4:22 0:48   7(80) 4:53 0:31   8(99) 5:29 0:36   9(85) 6:02 0:33   10(81) 6:41 0:39  
        11(87) 7:38 0:57   12(83) 8:14 0:36   13(86) 9:00 0:46   14(65) 9:32 0:32   15(66) 10:40 1:08  
        16(67) 11:20 0:40   17(98) 12:25 1:05   18(84) 13:11 0:46   19(82) 14:08 0:57   20(79) 15:02 0:54  
        21(69) 16:09 1:07   22(70) 16:22 0:13   23(68) 16:49 0:27   24(89) 17:31 0:42   25(71) 18:36 1:05  
        26(72) 19:33 0:57   Fin 19:45 0:12                          
     
  =19 Ian Curtis   1(73) 1:23 1:23   2(74) 1:58 0:35   3(75) 2:31 0:33   4(76) 4:17 1:46   5(78) 5:12 0:55  
    Taken= 20:07   6(77) 5:50 0:38   7(80) 6:24 0:34   8(99) 7:10 0:46   9(85) 7:48 0:38   10(81) 8:25 0:37  
        11(87) 9:12 0:47   12(83) 9:41 0:29   13(86) 10:33 0:52   14(65) 11:05 0:32   15(66) 12:13 1:08  
        16(67) 12:48 0:35   17(98) 13:50 1:02   18(84) 14:31 0:41   19(82) 15:01 0:30   20(79) 15:46 0:45  
        21(69) 16:43 0:57   22(70) 17:01 0:18   23(68) 17:28 0:27   24(89) 18:01 0:33   25(71) 19:06 1:05  
        26(72) 19:54 0:48   Fin 20:07 0:13                          
     
  19 Judith Carder   w(92) 0:33 0:33   1(73) 1:01 0:28   2(74) 1:34 0:33   3(75) 2:09 0:35   4(76) 3:28 1:19  
    Taken= 20:07   5(78) 4:31 1:03   6(77) 5:29 0:58   7(80) 6:02 0:33   8(99) 6:51 0:49   9(85) 7:22 0:31  
        10(81) 7:59 0:37   11(87) 8:55 0:56   12(83) 9:22 0:27   13(86) 10:25 1:03   14(65) 10:56 0:31  
        15(66) 12:03 1:07   16(67) 12:35 0:32   17(98) 13:36 1:01   18(84) 14:14 0:38   19(82) 14:53 0:39  
        20(79) 15:47 0:54   21(69) 16:33 0:46   22(70) 16:53 0:20   23(68) 17:20 0:27   24(89) 18:03 0:43  
        w(94) 18:49 0:46   25(71) 19:03 0:14   26(72) 19:52 0:49   Fin 20:07 0:15          
     
  =19 Katrina Reader   1(73) 0:50 0:50   2(74) 1:25 0:35   3(75) 2:08 0:43   4(76) 3:40 1:32   5(78) 4:28 0:48  
    Taken= 20:07   6(77) 5:09 0:41   7(80) 5:40 0:31   8(99) 6:17 0:37   9(85) 6:47 0:30   10(81) 7:30 0:43  
        11(87) 8:17 0:47   12(83) 8:47 0:30   13(86) 9:42 0:55   14(65) 10:14 0:32   15(66) 11:23 1:09  
        16(67) 11:56 0:33   17(98) 12:59 1:03   18(84) 13:40 0:41   19(82) 14:35 0:55   20(79) 15:28 0:53  
        21(69) 16:28 1:00   22(70) 16:50 0:22   23(68) 17:24 0:34   24(89) 17:58 0:34   25(71) 19:01 1:03  
        26(72) 19:51 0:50   Fin 20:07 0:16                          
     
  22 Jennie Pullin   1(73) 1:12 1:12   2(74) 1:46 0:34   3(75) 2:22 0:36   4(76) 3:48 1:26   5(78) 4:30 0:42  
    Taken= 20:13   6(77) 5:35 1:05   7(80) 6:14 0:39   8(99) 6:53 0:39   9(85) 7:32 0:39   10(81) 8:08 0:36  
        11(87) 9:11 1:03   12(83) 9:38 0:27   13(86) 10:24 0:46   14(65) 10:55 0:31   15(66) 11:59 1:04  
        16(67) 12:31 0:32   17(98) 13:35 1:04   18(84) 14:22 0:47   19(82) 15:12 0:50   20(79) 16:02 0:50  
        21(69) 16:48 0:46   22(70) 17:05 0:17   23(68) 17:29 0:24   24(89) 18:01 0:32   25(71) 19:13 1:12  
        26(72) 19:58 0:45   Fin 20:13 0:15                          
     
  23 Alison Weller   1(73) 0:38 0:38   2(74) 1:13 0:35   3(75) 1:48 0:35   4(76) 3:07 1:19   5(78) 4:00 0:53  
    Taken= 20:52   6(77) 4:53 0:53   7(80) 5:24 0:31   8(99) 6:08 0:44   9(85) 6:43 0:35   10(81) 7:23 0:40  
        11(87) 8:19 0:56   12(83) 8:51 0:32   13(86) 9:41 0:50   14(65) 10:17 0:36   15(66) 11:33 1:16  
        16(67) 12:10 0:37   17(98) 13:24 1:14   18(84) 14:12 0:48   19(82) 14:54 0:42   20(79) 15:43 0:49  
        21(69) 16:35 0:52   22(70) 17:09 0:34   23(68) 17:43 0:34   24(89) 18:23 0:40   25(71) 19:37 1:14  
        26(72) 20:37 1:00   Fin 20:52 0:15                          
     
  24 Chris Simpson   1(73) 0:40 0:40   2(74) 1:17 0:37   3(75) 1:56 0:39   4(76) 3:44 1:48   5(78) 4:39 0:55  
    Taken= 22:35   6(77) 5:33 0:54   7(80) 6:05 0:32   8(99) 6:48 0:43   9(85) 7:22 0:34   10(81) 8:09 0:47  
        11(87) 9:05 0:56   12(83) 9:36 0:31   13(86) 10:33 0:57   14(65) 11:10 0:37   15(66) 12:30 1:20  
        16(67) 13:09 0:39   17(98) 14:19 1:10   18(84) 15:04 0:45   19(82) 15:57 0:53   20(79) 17:05 1:08  
        21(69) 17:59 0:54   22(70) 18:24 0:25   23(68) 18:58 0:34   24(89) 19:41 0:43   w(94) 20:37 0:56  
        25(71) 21:20 0:43   26(72) 22:17 0:57   Fin 22:35 0:18                  
     
  25 Jane Lambert   1(73) 0:43 0:43   2(74) 1:22 0:39   3(75) 2:06 0:44   4(76) 3:43 1:37   5(78) 4:37 0:54  
    Taken= 22:38   6(77) 5:45 1:08   7(80) 6:23 0:38   8(99) 7:19 0:56   9(85) 7:59 0:40   10(81) 8:41 0:42  
        11(87) 9:55 1:14   12(83) 10:24 0:29   13(86) 11:22 0:58   14(65) 12:01 0:39   15(66) 13:23 1:22  
        16(67) 14:08 0:45   17(98) 15:21 1:13   18(84) 16:08 0:47   19(82) 16:40 0:32   20(79) 17:35 0:55  
        21(69) 18:36 1:01   22(70) 19:00 0:24   23(68) 19:32 0:32   24(89) 20:06 0:34   25(71) 21:21 1:15  
        26(72) 22:17 0:56   Fin 22:38 0:21                          
     
  26 Edward Cox   1(73) 0:50 0:50   2(74) 1:26 0:36   3(75) 2:03 0:37   4(76) 3:17 1:14   5(78) 4:41 1:24  
    Taken= 22:47   6(77) 5:28 0:47   7(80) 6:05 0:37   8(99) 6:52 0:47   9(85) 7:29 0:37   10(81) 8:07 0:38  
        11(87) 10:53 2:46   12(83) 11:25 0:32   13(86) 12:17 0:52   14(65) 12:53 0:36   15(66) 14:07 1:14  
        16(67) 14:39 0:32   17(98) 15:45 1:06   18(84) 16:30 0:45   19(82) 17:07 0:37   20(79) 18:05 0:58  
        21(69) 18:54 0:49   22(70) 19:15 0:21   23(68) 19:49 0:34   24(89) 20:23 0:34   w(94) 21:16 0:53  
        25(71) 21:40 0:24   26(72) 22:30 0:50   Fin 22:47 0:17                  
     
  27 John Faller   1(73) 0:40 0:40   2(74) 1:20 0:40   3(75) 2:03 0:43   4(76) 3:22 1:19   5(78) 4:15 0:53  
    Taken= 23:46   6(77) 5:00 0:45   7(80) 6:17 1:17   8(99) 7:01 0:44   9(85) 7:49 0:48   10(81) 8:34 0:45  
        11(87) 9:44 1:10   12(83) 10:14 0:30   13(86) 11:08 0:54   14(65) 12:12 1:04   15(66) 13:47 1:35  
        16(67) 14:31 0:44   17(98) 15:57 1:26   18(84) 16:46 0:49   19(82) 17:25 0:39   20(79) 18:13 0:48  
        21(69) 19:13 1:00   22(70) 19:33 0:20   23(68) 20:02 0:29   24(89) 20:55 0:53   25(71) 22:13 1:18  
        26(72) 23:27 1:14   Fin 23:46 0:19                          
     
  28 Clare Lines   1(73) 0:31 0:31   2(74) 1:05 0:34   3(75) 1:39 0:34   4(76) 3:02 1:23   5(78) 3:59 0:57  
    Taken= 23:59   6(77) 4:45 0:46   7(80) 5:38 0:53   8(99) 6:27 0:49   9(85) 7:12 0:45   10(81) 8:22 1:10  
        11(87) 9:31 1:09   12(83) 10:01 0:30   13(86) 10:53 0:52   14(65) 11:36 0:43   15(66) 13:03 1:27  
        16(67) 13:46 0:43   17(98) 15:11 1:25   18(84) 15:58 0:47   19(82) 17:27 1:29   20(79) 18:23 0:56  
        21(69) 19:29 1:06   22(70) 19:53 0:24   23(68) 20:34 0:41   24(89) 21:15 0:41   25(71) 22:42 1:27  
        26(72) 23:42 1:00   Fin 23:59 0:17                          
     
  29 Lawrence Howarth   1(73) 1:08 1:08   2(74) 1:46 0:38   3(75) 2:23 0:37   4(76) 3:58 1:35   5(78) 4:44 0:46  
    Taken= 24:14   6(77) 5:34 0:50   7(80) 7:55 2:21   8(99) 8:26 0:31   9(85) 10:57 2:31   10(81) 11:31 0:34  
        11(87) 12:27 0:56   12(83) 12:47 0:20   13(86) 14:04 1:17   14(65) 14:47 0:43   15(66) 15:53 1:06  
        16(67) 16:31 0:38   17(98) 17:41 1:10   18(84) 18:23 0:42   19(82) 19:21 0:58   20(79) 20:04 0:43  
        21(69) 20:48 0:44   22(70) 21:22 0:34   23(68) 22:01 0:39   24(89) 22:31 0:30   25(71) 23:22 0:51  
        26(72) 24:04 0:42   Fin 24:14 0:10                          
     
  30 Andy Ward   1(73) 0:45 0:45   2(74) 1:23 0:38   3(75) 2:13 0:50   4(76) 3:44 1:31   5(78) 4:55 1:11  
    Taken= 26:14   6(77) 5:47 0:52   7(80) 6:24 0:37   8(99) 7:11 0:47   9(85) 7:56 0:45   10(81) 8:39 0:43  
        11(87) 9:49 1:10   12(83) 10:13 0:24   13(86) 11:21 1:08   14(65) 12:02 0:41   w(89) 13:39 1:37  
        15(66) 14:36 0:57   16(67) 15:44 1:08   17(98) 17:13 1:29   18(84) 18:19 1:06   19(82) 19:15 0:56  
        20(79) 20:42 1:27   21(69) 21:38 0:56   22(70) 22:00 0:22   23(68) 22:34 0:34   24(89) 23:15 0:41  
        25(71) 24:42 1:27   26(72) 25:54 1:12   Fin 26:14 0:20                  
     
  31 Julia Lindfield   1(73) 3:06 3:06   2(74) 3:58 0:52   3(75) 4:38 0:40   4(76) 6:09 1:31   5(78) 7:23 1:14  
    Taken= 27:40   6(77) 8:15 0:52   7(80) 8:56 0:41   8(99) 9:42 0:46   9(85) 10:25 0:43   10(81) 11:07 0:42  
        11(87) 12:28 1:21   12(83) 13:01 0:33   13(86) 14:16 1:15   14(65) 14:56 0:40   15(66) 16:53 1:57  
        16(67) 17:53 1:00   17(98) 19:08 1:15   18(84) 19:53 0:45   19(82) 20:28 0:35   20(79) 21:43 1:15  
        21(69) 23:06 1:23   22(70) 23:25 0:19   23(68) 23:55 0:30   24(89) 24:43 0:48   25(71) 26:08 1:25  
        26(72) 27:19 1:11   Fin 27:40 0:21                          
     
  32 Penny Marsh   1(73) 0:48 0:48   2(74) 1:36 0:48   3(75) 2:50 1:14   4(76) 5:25 2:35   5(78) 6:28 1:03  
    Taken= 28:03   w(80) 7:48 1:20   6(77) 8:15 0:27   7(80) 8:43 0:28   w(85) 10:02 1:19   8(99) 10:39 0:37  
        9(85) 11:15 0:36   10(81) 11:59 0:44   11(87) 13:09 1:10   12(83) 13:38 0:29   13(86) 14:51 1:13  
        14(65) 15:28 0:37   15(66) 16:54 1:26   16(67) 17:40 0:46   17(98) 19:06 1:26   18(84) 19:53 0:47  
        19(82) 20:48 0:55   20(79) 21:44 0:56   w(88) 22:12 0:28   21(69) 23:21 1:09   22(70) 23:46 0:25  
        23(68) 24:18 0:32   24(89) 25:01 0:43   25(71) 26:31 1:30   26(72) 27:41 1:10   Fin 28:03 0:22  
     
  33 David Simpson   1(73) 1:41 1:41   2(74) 2:19 0:38   3(75) 3:03 0:44   4(76) 5:57 2:54   5(78) 7:01 1:04  
    Taken= 28:59   6(77) 8:08 1:07   7(80) 9:01 0:53   8(99) 9:53 0:52   9(85) 10:48 0:55   10(81) 11:35 0:47  
        11(87) 12:47 1:12   12(83) 13:28 0:41   13(86) 14:31 1:03   14(65) 15:11 0:40   15(66) 16:45 1:34  
        16(67) 17:32 0:47   17(98) 18:56 1:24   18(84) 20:01 1:05   19(82) 20:56 0:55   20(79) 21:59 1:03  
        21(69) 23:18 1:19   22(70) 23:48 0:30   23(68) 24:33 0:45   24(89) 25:20 0:47   25(71) 27:43 2:23  
        26(72) 28:40 0:57   Fin 28:59 0:19                          
     
  34 Maja Miskiewicz   1(73) 1:03 1:03   2(74) 1:42 0:39   3(75) 2:20 0:38   4(76) 4:23 2:03   5(78) 5:30 1:07  
    Taken= 29:32   6(77) 6:16 0:46   7(80) 7:12 0:56   8(99) 8:01 0:49   9(85) 8:42 0:41   10(81) 9:24 0:42  
        11(87) 10:20 0:56   12(83) 10:44 0:24   13(86) 11:53 1:09   14(65) 12:39 0:46   w(89) 14:16 1:37  
        15(66) 14:58 0:42   16(67) 16:24 1:26   17(98) 17:52 1:28   18(84) 19:56 2:04   19(82) 20:33 0:37  
        20(79) 21:32 0:59   21(69) 22:37 1:05   22(70) 23:38 1:01   23(68) 24:05 0:27   24(89) 24:39 0:34  
        w(94) 25:46 1:07   25(71) 27:59 2:13   26(72) 29:08 1:09   Fin 29:32 0:24          
     
  35 Ruth Rhodes   1(73) 1:11 1:11   2(74) 1:55 0:44   3(75) 3:00 1:05   4(76) 5:27 2:27   5(78) 6:34 1:07  
    Taken= 29:40   6(77) 8:01 1:27   7(80) 8:37 0:36   8(99) 9:32 0:55   9(85) 10:24 0:52   10(81) 11:26 1:02  
        11(87) 12:56 1:30   12(83) 13:34 0:38   13(86) 14:57 1:23   14(65) 15:41 0:44   15(66) 17:24 1:43  
        16(67) 17:56 0:32   17(98) 19:48 1:52   18(84) 20:59 1:11   19(82) 21:40 0:41   20(79) 22:39 0:59  
        21(69) 23:45 1:06   22(70) 24:17 0:32   23(68) 25:05 0:48   24(89) 25:59 0:54   25(71) 28:02 2:03  
        26(72) 29:22 1:20   Fin 29:40 0:18                          
     
  36 Rene Hawkes   1(73) 1:30 1:30   2(74) 3:36 2:06   3(75) 4:02 0:26   4(76) 9:41 5:39   5(78) 10:56 1:15  
    Taken= 34:59   6(77) 12:23 1:27   7(80) 13:00 0:37   8(99) 13:55 0:55   9(85) 14:46 0:51   10(81) 15:31 0:45  
